| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | Schneider/施耐德 |
| 型号: | XU9M18MB230,XU9N18PP341 | 结构类型: | 电源内藏型 |
| 检测方式: | 对射式 | 电源电压: | 24--240(V) |
| 输出方式: | 离散 | 使用环境温度: | -25...55 °C(℃) |
| 产品认证: | CCC | 用途: | 施耐德光电传感器 |
| 范围 | OsiSense XU |
| 系列号 | 应用 |
| 电子传感器类型 | 光电传感器 |
| 光电传感器应用 | 物体 |
| 传感器名称 | XU9 |
| 传感器设计 | M18 |
| 物料 | 金属 |
| 直径 | 18 mm |
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 |
| 接线技术 | 2线 |
| 检测系统 | 偏振光反射(提供反射镜50 x 50 mm) |
| 电源电路类型 | 交流/直流 |
| 发射 | 红 |
| 输出信号类型 | 离散 |
| 输出类型 | 固态 |
| 额定感应距离 | 2 m |
| 输出 | 1 NO |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 导线绝缘材料 | PvR |
| 视线类型 | 轴向 |
| Us 额定电源电压 | 24...240 V 交流/直流 |
| 输出附件 | 无 |
| 开关能力以 mA | 10...200 mA , 使用与负载串联的0.4 A速断保险丝 |
| 开关频率 | <= 25 Hz |
| 最大传感距离 | 3 m |
| 透镜材料 | PMMA |
| LED状态 | 1 个LED (红) 用于 不稳定性 1 个LED (黄) 用于 输出状态 |
| 电源电压限制 | 20...264 V 交流/直流 |
| 剩余电流 | < 1,5 mA (开放状态) |
| 电压降 | 6 V (闭合状态) |
| 延迟最初向上 | < 300 ms |
| 延时响应 | < 20 ms |
| 延迟恢复 | < 20 ms |
| 设置 | 灵敏度调节 |
| 长度 | 82 mm |
| 产品重量 | 0,17 kg |
| 产品证明 | CE CSA UL |
| 工作环境温度 | -25...55 °C |
| 存储环境温度 | -40...70 °C |
Osiris 应用型
介绍-M18,两线,交流或直流,可调节灵敏度的固态输出- 直径 18,螺纹 M18x1
- 金属外壳
- 传输类型:红外线,极化反射(红)除外
- 感应距离:0.12 米...15 米,取决于产品型号
- 连接方式:成型电缆或接插件
- 附件:固定附件QQ:694256741 手机:15358007180

