| 加工定制:是 | 品牌:WB | 型号:800-2000 |
| 产品别名:压延机 | 产品用途:文具,餐垫 | 辊筒数:两辊 |
| 辊筒工作直径:350(mm) | 辊筒线速度:25(m/min) | 最大辊距:2(mm) |
| 生产能力:250-350(kg/h) | 外形尺寸:3*16*3(mm) | 重量:13000(Kg) |
| 电动机功率:45-75(kw) | 压延厚度:0.20-2.0(mm) | 压延宽度:800-2000(mm) |
产 品 介 绍
主要用于生产聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、HIPS等双层或多层的塑料复合片材,利用该机组生产的片材,广泛应用于制造文具板、饮料杯、果冻杯、面碗、餐盒等热成型包装容器。
| 名称 | 单位 | WB-800 | WB-1000 | WB-1300 | WB-1500 |
| 螺杆直径 | mm | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 长径比 | L/D | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 |
| 片材宽度 | mm | 700 | 900 | 1200 | 1400 |
| 片材厚度 | mm | 0.15-3 | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.2-3 |
| 牵引速度 | m/min | 1-25 | 1-23 | 1-20 | 1-20 |
| 产量 | kg/h | 150 | 220 | 250 | 250 |
| 主机功率 | kw | 45 | 45 | 45/55 | 55/75 |
| 辅机功率 | kw | 3+3+2.2 | 3+3+2.2 | 3+3+2.2 | 3+3+2.2 |
| 加热功率 | kw | 80 | 90 | 90 | 95 |
| 外形尺寸 | m | 11*1.5*2 | 13*2*2.8 | 14*2.5*2.8 | 15*3*2.8 |

