| 类型: | 吊带 | 型号: | 环形 两头扣 加保护套 |
| 规格: | 0.5T-300T | 适用范围: | 吊装作业 |
| 品牌: | tench | 最大载荷: | 30000(Ton) |
| 材质: | 进口杜邦丝 涤纶丝 | 加工定制: | 是 |
柔性吊带,最大负荷可至300吨,有效长度可至80米,安全系数一般采用7:1,6:1,采用高强度聚酯工业长丝(100%PES)制成,内部承载芯采用无极环绕以构成循环状,外部使用100%PES织成不受力的套管对承载芯加以保护。
吊装带的维护非常简易,因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生的,而柔性吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为零。
| 1T柔性环形吊带 | 2T柔性环形吊带 | 3T柔性环形吊带 |
| 5T柔性环形吊带 | 8T柔性环形吊带 | 12T柔性环形吊带 |
| 两头扣圆状吊带 | 两头扣圆状吊带 | |
| 柔性环形吊带 | ||
| 柔性两头扣吊带 | ||
| 柔性两头扣吊带(加保护套) | ||
柔性吊带具有独特的优点:
1、柔性吊带是采用100%PES制成,内部承载芯采用无极环绕以构成循环状100%PES织成不受力的套管对承载芯加以保护。
2、特别适用于圆环形物体的吊装。
3、吊装外表精细,平滑的物体不会造成损伤。
4、吊装方式多且均匀,从而使吊装带的工作寿命更长
5、吊装方式多,也可以用于拖拉被吊物。
6、可附加抗磨保护套及防切断保护套。
7、安全系数比为6:1
8、设有独特标签,井使用国际标准色来区分承载吨位,即使吊带破损也易于辨认
9、轻便柔软,在狭小的空间也易使用。
10、最大负荷可至300吨,有效长度可至80来,
11、符合中国行业标准JB/T8521-1997
12、吊装带的弹性伸长较小,工作载荷下< 3%,断裂载荷下<10%。
13、使用的温度范围—40℃—100℃
技术数据:
材料:进口杜邦丝、涤纶(聚酯)
安全系数:6:1至8:1
范围:-40℃~+180℃
延伸度:极限工作伸率<2%
破断延伸率<12%
长度:根据客户要求
优点:
1、柔软不伤物品,保护工人双手
2、使用轻便,载重更大
3、使用寿命长
4、清晰的极限工作力标注及色码,有效提高安全性能。
注意事项:
1、必须采用正确的方式系数,不能超载
2、每次使用前确信吊索没有损坏
3、圆形吊索易受机械、化学、高温损伤、假如保护层严重破损,这样吊索不得使用
4、使用保护物隔开吊索与负载物的棱角
5、圆形吊索不得打结
6、吊装时,吊索和负载物不得拖拉
7、避免冲击或振动负载物
8、带危险的吊索不必修理,请遵循供应商意见。
柔性吊带起重吨位一览表
工作载荷=方式系数P * 额定载荷
| 颜色 | 1根环形吊带的起重限度 | 2根环形吊带的起重限度 | ||||||||||
| 垂直悬吊 | 栓结吊升 | 垂直吊升 | 栓结吊升 | 垂直吊升 | 栓结吊升 | 重量(6:1)(kg/m) | ||||||
| 0-7 | 7-45 | 45-60 | 45 | 45-60 | 7-45 | 7-45 | 45-60 | 45-60 | ||||
| 方式系数P | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |
| W.L.L 1T | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 0.47 |
| W.L.L 2T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6 | 0.60 |
| W.L.L 3T | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4 | 0.82 |
| W.L.L 4T | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2 | 1.20 |
| W.L.L 5T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.60 | 5.0 | 4.0 | 1.47 |
| W.L.L 6T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8 | 1.70 |
| W.L.L 8T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4 | 2.20 |
| W.L.L10T | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | 3.00 |
| W.L.L15T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 22.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 | 4.00 |
| W.L.L20T | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 | 5.60 |
| W.L.L25T | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 35.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 6.80 |
| W.L.L30T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 | 8.20 |
| W.L.L40T | 40.0 | 32.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 56.0 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 10.9 |
| W.L.L50T | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 | 13.8 |
| W.L.L60T | 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.2 | 60.0 | 48.0 | 16.6 |
| W.L.L70T | 70.0 | 56.0 | 140.0 | 98.0 | 70.0 | 49.0 | 35.0 | 98.0 | 78.4 | 70.0 | 56.0 | 19.3 |
| W.L.L80T | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 | 22.0 |
| W.L.L90T | 90.0 | 72.0 | 180.0 | 126.0 | 90.0 | 63.0 | 45.0 | 126.0 | 100.8 | 90.0 | 72.0 | 24.3 |
| W.L.L100T | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 | 27.0 |

