| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | FAG |
| 型号: | NJ220 | 旧型号: | 42220 |
| 类型: | 圆柱滚子轴承 | 内径: | 100(mm) |
| 外径: | 180(mm) | 厚度: | 34(mm) |
| 重量: | 3.98(kg) | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
| 使用特性: | 高温 | 用途: | 工程机械 |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 深沟滚道 |
| 样品或现货: | 现货 | 轴承材质: | 高温轴承钢 |
天津市盛琳机电有限公司是销售及库存进口轴承和起重设备的公司。专业经营、代理各种进口名牌轴承多年,所代理的进口轴承均为适合市场要求的优质产品。可供进口轴承4000多个型号多个系列,供配套、批发、零售;直接经销世界各大轴承集团的产品:SKF、FAG、NSK、NTN、TWB、TIMKEN、KOYO、NMB、INA等牌子。同时我公司经营:起重设备、手拉葫芦、电动葫芦、提升机、等起重设备.
敝公司从售前到售后,质量到价格都具有完善的专业管理制度。长期以来,公司重视举才纳贤,对员工综合素质要求较高,尤其业务员在专业技能方面受到各项专门培训,已能根据企业的具体要求,制定出一系列轴承和起重设备配套及使用等建议方案。
现随着市场发展趋势,应用专业的科学管理方法,提高公司经营素质。同时凭借我们在轴承行业的三十年经验、信誉及至诚服务,赢得了广大用户的一致好评。公司将"一切为了用户"的宗旨贯彻于代理经营全过程,依靠严格的品质管理系统,高素质的人才和不断进取的精神,为用户提供高品质的产品及优质的服务.
| 圆柱滚子轴承, 单列 | ||||||||||||
| 公差,参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙,圆柱型内孔,圆锥型内孔, 无密封件,参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
| 100 | 150 | 24 | 85,8 | 114 | 13,7 | 5000 | 5000 | 1,45 | NU 1020 M | - | ||
| 100 | 150 | 24 | 85,8 | 114 | 13,7 | 5000 | 7500 | 1,45 | NU 1020 ML | - | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,45 | N 220 ECP | - | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,55 | NJ 220 ECJ | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,80 | NJ 220 ECM | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 6700 | 3,80 | NJ 220 ECML | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,50 | NJ 220 ECP | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,45 | NU 220 ECJ | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,75 | NU 220 ECM | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 6700 | 3,75 | NU 220 ECML | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,45 | NU 220 ECP | HJ 220 EC | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 6700 | 3,60 | NUP 220 ECML | - | ||
| 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,60 | NUP 220 ECP | - | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,80 | NJ 2220 ECJ | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 5,20 | NJ 2220 ECM | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 6700 | 5,20 | NJ 2220 ECML | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,80 | NJ 2220 ECP | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,75 | NU 2220 ECJ | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,75 | NU 2220 ECM | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 6700 | 5,15 | NU 2220 ECML | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 6700 | 5,15 | NU 2220 ECNML | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,75 | NU 2220 ECP | HJ 2220 EC | ||
| 100 | 180 | 46 | 285 | 305 | 36,5 | 4000 | 4500 | 3,75 | NUB 220 ECJ | - | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 6700 | 4,90 | NUP 2220 ECML | - | ||
| 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4,90 | NUP 2220 ECP | - | ||

