| 品名:冷轧不锈钢卷板 冷轧不锈平钢 热轧不锈钢平板 热轧不锈钢卷板 | 材质:410、420、430、201、202、304、301、321、317、309、316、316L、310S、904L | 产地/厂家:太钢 酒钢 上海 宝钢 |
| 制作工艺:冷轧 | 仓库:大量现货 | 规格:0.5*1219*C、0.6*1219*C、0.7*1219*C、0.8*1219*C、0.9*1219*C、1.0*1219*C、1.5*1219*C、2.0*1219*C、2.5*1219*C、3.0*1219*C、4.0*1500*C、5.0*1500*C、6.0*1500*C、8.0*1500*C、10.0*1500*C、12.0*1500*C、16.0*1500*C、20.0*1500*C、齐全可以非标订做(mm) |
不锈钢板简介
不锈钢板 按制法分热轧和冷轧的两种,包括厚度0.5-4毫米的薄板和4.5-35毫米的厚板。
按钢种的组织特征分为5类:奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。
要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀,广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业,以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。
为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求,钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。
不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝等)和内部的组织结构,起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性,能在钢表面形成钝化膜,使金属与外界隔离开来,保护钢板不被氧化,增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后,抗腐蚀性就下降。
现货资源表
| 天津金亚特钢材有限公司(不锈钢平板报价单)2011年07月29日 | |||||||||||
| 材质 | 规 格 | 单价 | 产地 | 材质 | 规 格 | 单价 | 产地 | 材质 | 规 格 | 单价 | 产地 |
| 2 0 1 | 0.5*4*8 | 12500 | 联众 | 2 0 2 | 0.5*4*8 | 16500 | 联众 | 3 0 4 | 0.6*4*8 | 23000 | 太钢 |
| 0.6*4*8 | 12200 | 联众 | 0.6*4*8 | 16700 | 联众 | 0.7*4*8 | 22200 | 太钢 | |||
| 0.7*4*8 | 11700 | 联众 | 0.7*4*8 | 16700 | 联众 | 0.8*4*8 | 22100 | 太钢 | |||
| 0.8*4*8 | 11900 | 联众 | 0.8*4*8 | 17000 | 联众 | 1.0*4*8 | 22100 | 太钢 | |||
| 0.9*4*8 | 12000 | 联众 | 0.9*4*8 | 17100 | 联众 | 1.2*4*8 | 22100 | 太钢 | |||
| 1.0*4*8 | 12100 | 联众 | 1.0*4*8 | 17300 | 联众 | 1.5*4*8 | 22200 | 太钢 | |||
| 1.2*4*8 | 11400 | 联众 | 1.2*4*8 | 16300 | 联众 | 2.0*4*8 | 21700 | 太钢 | |||
| 1.5*4*8 | 11700 | 联众 | 1.5*4*8 | 16800 | 联众 | 2.5*4*8 | 22100 | 太钢 | |||
| 2.0*4*8 | 11300 | 联众 | 2.0*4*8 | 17600 | 联众 | 3.0*4*8 | 22200 | 太钢 | |||
| 2.5*4*8 | 12000 | 联众 | 2.5*4*8 | 17100 | 联众 | 3.0*1.5*6 | 22400 | 联/酒 | |||
| 3.0*4*8 | 12300 | 联众 | 3.0*4*8 | 17100 | 联众 | 4.0*1.5*6 | 20400 | 联/酒 | |||
| 3.0*1.5*6 | 13700 | 联众 | 3.0*1.5*6 | 17200 | 联众 | 5.0*1.5*6 | 21000 | 联/酒 | |||
| 4.0*1.5*6 | 10700 | 联众 | 4.0*1.5*6 | 15600 | 联众 | 6.0*1.5*6 | 21600 | 联/酒 | |||
| 5.0*1.5*6 | 10900 | 联众 | 5.0*1.5*6 | 15900 | 联众 | 8.0*1.5*6 | 22000 | 联/酒 | |||
| 6.0*1.5*6 | 10900 | 联众 | 6.0*1.5*6 | 16200 | 联众 | 10*1.5*6 | 21600 | 联/酒 | |||
| 8.0*1.5*6 | 10900 | 联众 | 8.0*1.5*6 | 15800 | 联众 | 12*1.5*6 | 22000 | 联/酒 | |||
| 10*1.5*6 | 10900 | 联众 | 10*1.5*6 | 15900 | 联众 | 14*1.5*6 | 22800 | 联/酒 | |||
| 4 3 0 | 0.4*4*8 | 11000 | 宝钢 | 3 2 1 | 1.0*4*8 | 28500 | 太钢 | 316L | 1.0*4*8 | 35000 | 联众 |
| 0.5*4*8 | 10700 | 宝钢 | 1.2*4*8 | 28800 | 太钢 | 1.2*4*8 | 35000 | 联众 | |||
| 0.6*4*8 | 10800 | 宝钢 | 1.5*4*8 | 28900 | 太钢 | 1.5*4*8 | 35200 | 联众 | |||
| 0.7*4*8 | 10700 | 宝钢 | 2.0*4*8 | 28200 | 太钢 | 2.0*4*8 | 34800 | 联众 | |||
| 0.8*4*8 | 10600 | 宝钢 | 2.5*4*8 | 28700 | 太钢 | 2.5*4*8 | 35000 | 联众 | |||
| 0.9*4*8 | 10600 | 宝钢 | 3.0*4*8 | 28800 | 太钢 | 3.0*4*8 | 35300 | 联众 | |||
| 1.0*4*8 | 10600 | 宝钢 | 3.0*1.5*6 | 28100 | 宝钢 | 3.0*1.5*6 | 34400 | 太钢 | |||
| 1.2*4*8 | 10600 | 宝钢 | 4.0*1.5*6 | 26700 | 宝钢 | 4.0*1.5*6 | 32000 | 联众 | |||
| 1.5*4*8 | 10400 | 宝钢 | 5.0*1.5*6 | 26900 | 宝钢 | 5.0*1.5*6 | 31800 | 联众 | |||
| 2.0*4*8 | 10100 | 宝钢 | 6.0*1.5*6 | 26200 | 宝钢 | 6.0*1.5*6 | 32400 | 联众 | |||
| 2.5*4*8 | 10300 | 宝钢 | 8.0*1.5*6 | 26900 | 宝钢 | 8.0*1.5*6 | 32400 | 联众 | |||
| 3.0*4*8 | 10400 | 宝钢 | 10*1.5*6 | 27300 | 宝钢 | 10*1.5*6 | 32400 | 联众 | |||
| 1、以上价格含17%的增值税不含运费!平板以理算重量计算,卷板价格和中厚板价格电话洽谈! | |||||||||||
| 2、另提供309S、310S、400系列等不锈钢中厚板,近期行情波动较大,成交价以当天电议为准。 | |||||||||||
| 3、本公司代理:太钢、宝钢、联众、张浦、酒钢、宝新、大庚、东方特钢、等国内外知名钢厂的200、300、 | |||||||||||
| 400、系列不锈钢冷轧、热轧卷板、平板。并备有开平、拉丝、8K、压花等加工服务。欢迎新老客户来电致函! | |||||||||||
| 电话:022-58889760 传真:022-58889761 | |||||||||||
| 恭祝商祺 | |||||||||||





