| 是否提供加工定制: | 是 | 是否标准件: | 标准件 |
| 样品或现货: | 现货 | 是否进口: | 进口 |
| 类型: | 圆柱滚子 | 品牌: | TIMKEN/铁姆肯 |
| 型号: | NN3009 | 用途: | 圆柱滚子轴承 |
| 材质: | 轴承钢 | 尺寸: | 45*75*23 |
石家庄特码贸易有限公司,是一家专业经营国内外各类名优轴承的经销商,,主要经营:
进口品牌:德国舍弗勒集团FAG,依纳INA,德国单向轴承STIEBER;瑞典斯凯孚SKF;美国铁姆肯TIMKEN;日本精工株式会社NSK 恩梯恩NTN 不二越NACHI 旭精工ASAHI 东晟轴承IKO 札幌精密轴承EZO 椿本轴承TSUBAKI 井上轴承IJK,
国内品牌:瓦房店轴承集团有限责任公司ZWZ 哈尔滨轴承集团公司HRB 洛阳轴承集团有限公司LYC 万向集团公司QC 人本集团C&U,无锡滚动轴承WGB,奥博轴承AOBO,南安轴承FK,帆泰克轴承DSB,泉兴轴承LK,哈尔滨金源HXYZ,上海宏微SHW等等......
石家庄特玛真诚期待与您合作 联系电话;0311-89910420
手机;13833162930 邮箱;temamaoyi@163.com 张先生
石家庄特玛贸易有限公司主要经营;日本NSK德国FAG瑞典SKF进口轴承,深沟球进口轴承部分价格表--供参考
型号 | NSK | SKF | 型号 | NSK | SKF |
6000ZZ | 7.3 | 10.95 | 6218ZZ | 211 | 316.5 |
6001ZZ | 7.5 | 11.25 | 6219ZZ | 247 | 370.5 |
6002ZZ | 8.1 | 12.15 | 6220ZZ | 288 | 432 |
6003ZZ | 9.1 | 16.65 | 6300 | 9.7 | 14.55 |
6004ZZ | 1.3 | 15.45 | 6301 | 9.9 | 14.85 |
6005ZZ | 12.6 | 18.9 | 6302 | 10 | 15 |
6006ZZ | 15.5 | 23.25 | 6303 | 12 | 18 |
6007ZZ | 21.7 | 32.55 | 6304 | 13.7 | 20.55 |
6008ZZ | 25 | 37.5 | 6305 | 17.6 | 26.4 |
6009ZZ | 32.6 | 48.9 | 6306 | 23.3 | 34.95 |
6010ZZ | 39.2 | 58.8 | 6307 | 33.5 | 50.25 |
6011ZZ | 52.3 | 78.45 | 6308 | 48.4 | 72.6 |
6012ZZ | 58.9 | 88.35 | 6309 | 60.3 | 90.45 |
6013ZZ | 70.6 | 105.9 | 6310 | 74.7 | 112.05 |
6014ZZ | 80.5 | 120.75 | 6311 | 97.6 | 146.4 |
6015ZZ | 94.7 | 142.05 | 6312 | 134.5 | 201.75 |
6016ZZ | 116.6 | 174.9 | 6313 | 163.5 | 245.25 |
6017ZZ | 147.5 | 221.25 | 6314 | 199.3 | 298.95 |
6018ZZ | 172.2 | 258.3 | 6315 | 252.3 | 378.45 |
6019ZZ | 203 | 304.5 | 6316 | 304.7 | 457.05 |
6020ZZ | 219 | 328.5 | 6317 | 342 | 513 |
6200ZZ | 8.2 | 12.3 | 6318 | 459 | 688.5 |
6201ZZ | 7.2 | 10.8 | 6319 | 595 | 892.5 |
6202ZZ | 7.7 | 11.55 | 6320 | 680 | 1020 |
6203ZZ | 8.8 | 13.2 | 6403 | 51.5 | 77.25 |
6204ZZ | 10.8 | 16.2 | 6404 | 56 | 84 |
6205ZZ | 11.9 | 17.85 | 6405 | 59 | 88.5 |
6206ZZ | 16 | 24 | 6406 | 74.5 | 111.75 |
6207ZZ | 21.8 | 32.7 | 6407 | 90.9 | 136.35 |
6208ZZ | 28.5 | 42.75 | 6408 | 119 | 178.5 |
6209ZZ | 34.8 | 52.2 | 6409 | 172 | 258 |
6210ZZ | 40.5 | 60.75 | 6410 | 185 | 277.5 |
6211ZZ | 54.8 | 82.2 | 6411 | 222 | 333 |
6212ZZ | 65.4 | 98.1 | 6412 | 282 | 423 |
6213ZZ | 84 | 126 | 604 | 7.7 | 11.55 |
6214ZZ | 98 | 147 | 605 | 8.3 | 12.45 |
6215ZZ | 114 | 171 | 606 | 8.5 | 12.75 |
6216ZZ | 145 | 217.5 | 607 | 9 | 13.5 |
6217ZZ | 166 | 249 | 608 | 7 | 10.5 |

