| 颜色: | 白色 黑色 | 型号: | 齐全 |
| 耐压: | 0.3 0.6(KV) | 品牌: | 崇安 |
| 是否提供加工定制: | 是 | 材质: | 塑料 |
| 阻燃性: | VW-1 | 耐温: | 105(℃) |
PVC绝缘套管规格表
| 线规AWG | 内径mm | 壁厚(600V) | 壁厚mm(300V) | 包装(米/卷) | ||||
| 24 | 0.56±0.06 | 0.50 ±0.06 | 0.32±0.06 | 305 | ||||
| 23 | 0.66±0.10 | 0.50 ±0.06 | 0.32±0.06 | 305 | ||||
| 22 | 0.71±0.10 | 0.50 ±0.06 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 21 | 0.81±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 20 | 0.86±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 19 | 0.96±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 18 | 1.07±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 17 | 1.19±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 16 | 1.34±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 15 | 1.50±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 14 | 1.68±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 13 | 1.93±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 12 | 2.16±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 11 | 2.14±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 10 | 2.69±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 | ||||
| 9 | 3.00±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 8 | 3.38±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 7 | 3.76±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 6 | 4.22±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 5 | 4.72±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 4 | 5.28±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 | ||||
| 3 | 5.94±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 | ||||
| 2 | 6.68±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 | ||||
| 1 | 7.46±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 | ||||
| 0 | 8.38±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 | ||||
产品展示
PVC套管广泛应用于线束.、电线接头、电子电器、玩具、电机等接线处的绝缘保护和标识。
崇安电子专业生产PVC套管,生产线专业技术,您放心选购
PVC套管SGS环保认证
售后服务

