| 加工定制: | 否 | 品牌: | KBS |
| 型号: | LM-L | 内径: | 6~60(mm) |
| 外径: | 12~90(mm) | 重量: | -(kg) |
| 载荷方向: | 径向 | 承载机理: | - |
| 润滑剂: | 油润滑 | 油润滑方法: | 滴油润滑 |
| 润滑状态: | - | 轴瓦材料: | - |
| 用途: | 传动装置 | 使用特性: | - |
| 是否标准件: | 标准件 | 是否进口: | 进口 |
| 样品或现货: | 现货 | 高度: | -(mm) |
LM-L系列轴承 | 内圆直径 | 主要尺寸 | 重量 | 基本负荷率 | ||||||||||
型号 | 球列数 | dr | 公差 | 外径D | 长度L | B | W | D1 | (g) | 额定动负荷 | ||||
(mm) | (μm) | (mm) | 公差 (μm) | (mm) | 公差 (μm) | (mm) | 公差 (μm) | (mm) | (mm) | C(N) | ||||
LM6LUU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 1.1 | 11.5 | 16 | 323 | |
LM8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 31 | 431 | |||||
LM10LUU | 4 | 10 | 19 | 0 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 62 | 588 | ||||
LM12LUU | 4 | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 80 | 657 | |||||
LM13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 90 | 813 | |||||
LM16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 27 | 145 | 1230 | |||||
LM20LUU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 180 | 1400 | |||
LM25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | 0 | 82 | 0 | 1.85 | 38 | 440 | 1560 | |||
LM30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 89 | 1.85 | 43 | 580 | 2490 | |||||
LM35LUU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99 | 2.1 | 49 | 795 | 2650 | |||
LM40LUU | 6 | 40 | 60 | 154 | 121 | 2.1 | 57 | 1170 | 3430 | |||||
LM50LUU | 6 | 50 | 80 | 192 | 148 | 2.6 | 76.5 | 3100 | 6080 | |||||
LM60LUU | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 3500 | 7650 | |||
1N≈0.102kgf | ||||||||||||||

