| 加工定制: | 是 | 品牌: | 上柴 |
| 型号: | 柯斯达-上柴股份系列柴油发电机组 | 输出功率: | 150-500(KW) |
| 额定电流: | 270-900(A) | 频率: | 50(Hz) |
| 转速: | 1500(RPM) | 电压: | 400(V) |
“柯斯达”EHS系列柴油发电机组是选用上海柴油机股份有限公司生产的135、128、114系列发动机配套中外名牌发电机组装而成,先进的控制系统,经过严格的测试生产而成。不论是备用、常用或连续使用均能提供可靠的电力供应。
上柴股份系列柴油发电机组技术参数
型号 Type | 功率Power | 发动机型号 Enginetype | 缸数(L) CylinderNo | 缸径(mm) Bore | 行程(mm) Stroke | 排量 (L) Displacement | 燃油消耗 (L/h) FuelConsumption | 重量 (Kg) Weight | 机组尺寸 (mm) L×W×H | |
额定 Prime | 备用 Standby | |||||||||
EHS150-4 | 128 | 150 | 6135AZD-1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 31 | 2200 | 2700×1000×1750 |
EHS180-4 | 160 | 180 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 37 | 2300 | 2900×1170×1750 |
EHS200-4 | 180 | 200 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 42 | 2360 | 2900×1170×1750 |
EHS250-4 | 200 | 250 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 46 | 2500 | 3000×1250×1750 |
EHS280-4 | 250 | 280 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 60 | 2700 | 3100×1250×1750 |
EHS320-4 | 280 | 320 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 67 | 3000 | 3300×1350×1850 |
EHS350-4 | 320 | 350 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 77 | 3500 | 3400×1450×1850 |
EHS400-4 | 350 | 400 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 82 | 3900 | 3500×1450×1850 |
EHS450-4 | 400 | 450 | 12V135BZLD2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 91 | 4200 | 3600×1650×1950 |
EHS500-4 | 450 | 500 | 12V135BZLD1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 103 | 4500 | 3600×1650×1950 |

