| 品牌:宣化 日本复盛艾尔曼 英格索兰 | 型号:CM351/XT120/PDSG750 | 产品别名:钻孔设备租赁 |
| 适用范围:水电、矿山等钻凿施工 | 凿孔直径:65-190(mm) | 凿孔深度:20-80(m) |
| 凿孔速度:660(mm/min) |
成套租赁、维修、销售钻机和空压机。
本公司租赁的产品分为液压、全气动型,有高压、中压之分。
CM351/XT120性能参数 | ||
序号 | 内容 | 参数 |
1 | 工作风压(Mpa) | 1.05-2.46 |
2 | 耗风量(M3/min) | 17-21 |
3 | 钻孔直径(mm) | 90-143 |
4 | 钻孔深度(m) | 水平30,向下20 |
5 | 钻凿水平最高(mm) | 3370 |
6 | 钻凿水平最低(横位)(mm) | 254 |
7 | 下向孔与地面成角度(。) | 0-90 |
8 | 一次推进行程(m) | 4 |
9 | 钻杆长度(m) | 3 |
10 | 钻杆直径(标配mm) | 76 |
11 | 推进器补偿长度(mm) | 1200 |
12 | 最大提升(N) | ≥12000 |
13 | 滑架俯仰角度(。) | 水平向上45,向下60 |
14 | 滑架摆动角度(。) | 左50,右35 |
15 | 钻臂俯仰角度(。) | 水平向上55,向下15 |
16 | 钻臂摆动角度(。) | 左右各45 |
17 | 单机爬坡能力(。) | 32 |
18 | 地盘离地间隙(最小 mm) | 254 |
19 | 行走速度 (Km/h) | 3 |
20 | 回转机转速(rpm) | 0-72 |
21 | 回转扭矩(N/m) | 2520 |
22 | 整机重量(Kg) | 5300 |
23 | 外形尺寸(运输状态 mm) | 6900×2260×1800 |
24 | 除尘方式 | 湿式(另配) |
主风管 20米 | ||
25 | 出厂配置(标配) | 76钻杆 5根 |
(可根据使用工况协商) | 4寸 冲击器 1具 | |
115或105钻头 1只 | ||
专用工具 1套 | ||




