| 额定电压: | 380(V) | 额定功率: | 1.5 |
| 型号: | Y90L-4 | 极数: | 4极 |
| 产品类型: | 三相异步电动机 | 品牌: | 日卅 |
| 产品认证: | ISO9001-2000 | 应用范围: | 机械 |
| 额定转速: | 1480(rpm) |
产品概述:
Y系列为铜线定子绕组一般用途小型鼠笼式三相异步电动机。
1 外壳防护等级 IP44,冷却方式为 IC411。
2 Y系列电动机在下列条件下使用:
3 环境空气温度:随季节变化,但不超过40℃。
4 海拔:不超过1000m
5 频率:50Hz
6 电压:380V
7 接法:3KW及以下Y接法,4KW以上△接法。
8 工作方式:S1(连续)。
9 定子绕级温升限值(电阻法):不超过80℃。
10 结构及安装型式(见下表)
机座号 | 结构及安装代号(IM) |
| 80~160 | B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V36 |
| 180~225 | B3、B5、B35、V1 |
| 250~315 | B3、B35、V1 |
电动机的机座号与转速及功率的对应关系(见下表)
| 机座号 | 同步转速r/min | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| 功率kW | |||||
| 100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | — | — |
| 100L2 | 3 | ||||
| 112M | 4 | 4 | 2.2 | ||
| 132S1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | |
| 132S2 | 7.5 | ||||
| 132M1 | — | 7.5 | 4 | 3 | |
| 132M2 | 5.5 | ||||
| 160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | |
| 160M2 | 15 | 5.5 | |||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | |
| 180M | 22 | 18.5 | — | — | |
| 180L | — | 22 | 15 | 11 | |
| 200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | |
| 200L2 | 37 | 22 | |||
| 225S | — | 37 | — | 18.5 | |
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | |
| 250M | 55 | 55 | 37 | 30 | |
| 280S | 75 | 75 | 45 | 37 | |
| 280M | 90 | 90 | 55 | 45 | |
| 315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
| 315M2 | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
| 315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | — |
| 315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 75 |
| 注:S、M、L后面的数字1、2分别代表同一机座号和转速下不同的功率 | |||||
安装及外型尺寸:
1 机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机
| 机 座 号 | 极数 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||
| 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | |||||||
| 100L | 2、4、6 | 160 | 80 | ±0.5 | 140 | 63 | ±2 | 28 | +0.009 -0.004 | 60 | ±0.37 | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.43 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||||||||||
| 132S | 2、4、6、8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||
| 132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 127 | ±0.75 | 210 | 108 | ±3 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | |||||
| 160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||||||||||
| 180L | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 200 | 19 | 0 -0.52 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||||||||
| 225S | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |||||||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||
| 4、6、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 203 | ±1.0 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||||||||||
| 4、6、8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 0 -1.0 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | ||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1050 | |||||||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 | ||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||
2 机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机
机 座 号 | 凸 缘 号 | 极数 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | 凸缘孔数 | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||
| 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||
| 基本尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100L | FF165 | 2、4、6 | 160 | 80 | ±0.5 | 140 | 63 | ±2 | 28 | +0.009 -0.004 | 60 | ±0.37 | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.43 | 215 | 180 | +0.016 -0.013 | 250 | 15 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 132S | FF265 | 2、4、6、8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||||||
| 132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 254 | 127 | ±0.75 | 210 | 108 | ±3 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | |||||||
| 160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||||||||||||||||||
| 180L | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 200 | 19 | 0 -0.52 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |||||||||||
| 225S | FF400 | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |||||||||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、6、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | ±1.0 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | ||||||||||||||
| 4、6、8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 0 -1.0 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 315S | FF600 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 | |||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||
3 机座不带底脚、端盖上有凸缘的电动机
| 机 座 号 | 凸 缘 号 | 极数 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | S | T | 凸缘孔数 | AC | AD | HF | L | ||||||||
| 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | ||||||||
| 100L | FF165 | 2、4、6 | 28 | +0.009 -0.004 | 60 | ±0.37 | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 215 | 180 | +0.016 -0.013 | 250 | 15 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||||
| 132S | FF265 | 2、4、6、8 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 275 | 210 | 315 | 475 | |||||||
| 132M | 515 | ||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 335 | 265 | 385 | 605 | |||||
| 160L | 650 | ||||||||||||||||||||
| 180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||||||||||
| 180L | 710 | ||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 420 | 315 | 480 | 775 | ||||||||
| 225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | 475 | 345 | 535 | 820 | |||||
| 225M | 2 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||
| 4、6、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||
4 机座不带底脚、端盖上有凸缘、轴伸向下的电动机
| 机 座 号 | 凸 缘 号 | 极数 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | S | T | 凸缘孔数 | AC | AD | HF | L | ||||||||
| 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | ||||||||
| 180M | FF300 | 2、4、6、8 | 48 | +0.018 +0.002 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 0 -0.2 | 300 | 250 | +0.016 -0.013 | 350 | 19 | 5 | 4 | 380 | 285 | 500 | 730 |
| 180L | 770 | ||||||||||||||||||||
| 200L | FF350 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 420 | 315 | 550 | 850 | ||||||||
| 225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | 475 | 345 | 610 | 910 | |||||
| 225M | 2 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 905 | ||||||||||||||
| 4、6、8 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 935 | |||||||||||||||
| 250M | FF500 | 2 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 515 | 385 | 650 | 1035 | |||||||||||
| 4、6、8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 580 | 410 | 720 | 1120 | ||||||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||
| 280M | 2 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1170 | |||||||||||||||
| 4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||
| 315S | FF600 | 2 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | 6 | 645 | 576 | 900 | 1360 | |||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1390 | |||||||||||||||
| 315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1460 | ||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1490 | |||||||||||||||
| 315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1460 | ||||||||||||||
| 4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1490 | |||||||||||||||

