| 是否提供加工定制: | 是 | 应用领域: | 化工 |
| 物料类型: | 粉状、粒状物料 | 适用物料: | 干粉 |
| 动力类型: | 电动 | 工作方式: | 高速混合机 |
| 料筒运动方式: | 三维 | 结构形式: | 圆筒混合机 |
| 产品类型: | 全新 | 品牌: | 上海师锐 |
| 型号: | 全 | 布局形式: | 立式 |
| 最大装料量: | 3000(Kg) | 每次处理量范围: | 101-500(千克) |
| 生产能力: | 全(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高): | 全(mm) |
| 整机重量: | 全(Kg) | 物料粒度: | 全(目) |
| 卸料方式: | 螺杆挤压 |
用途:
本机适用于制药及其它工业上的干粉料颗粒混合之用,对流动性较好的粉体及颗粒进行混合,效果显著。
特点:
混合功效高、无死角、混合均匀。
技术参数:
型号 | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生产能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 | 1400×800 | 1685×800 | 1910×800 | 2765×1500 | 2960×1500 | 3160×1900 | 3386×1900 | 4450×2200 | 4750×2500 |
回转总高度(mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
重量(kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

