| 新奇创意项目:报名 | 外观:黄色 | 主要成分:蛋白质 |
| 种类:白酒糟 |
| 贵州茅台酱香型酒糟高蛋白粉 | |||||
| 品 名:酒糟粉高蛋白粉 | |||||
| 产品型号: SLMT-01 | |||||
| 质检编号:贵州省质检认字第202号(SL03007)-(SL02010) | |||||
| 生产地:贵州茅台镇 | |||||
| 指标: | |||||
| 成分 | 计量单位 | 实测数据 | |||
| 粗蛋白(以N计) | % | 23.5 | |||
| 粗纤维 | % | 15 | |||
| 粗灰分 | % | 8.16 | |||
| 有机质 | % | 80 | |||
| 水分 | % | 12.5 | |||
| 食盐(以NaCL计) | % | 0.07 | |||
| 钙(以Ca计) | % | 0.59 | |||
| 总磷(以P计) | % | 0.54 | |||
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||