规格 | 压力(MPa) | 壁厚(mm) |
Φ20 | 1.6 | 1.6+0.4 |
2.0 | 2.0+0.4 | |
2.5 | 2.3+0.5 | |
Φ25 | 1.6 | 2.0+0.4 |
2.0 | 2.3+0.5 | |
2.5 | 2.8+0.5 | |
Φ32 | 1.25 | 2.0+0.4 |
1.6 | 2.4+0.5 | |
2.0 | 2.9+0.5 | |
2.5 | 3.6+0.6 | |
Φ40 | 1.0 | 2.0+0.4 |
1.25 | 2.4+0.5 | |
1.6 | 3.0+0.5 | |
2.0 | 3.7+0.6 | |
2.5 | 4.5+0.7 | |
Φ50 | 0.8 | 2.0+0.4 |
1.0 | 2.4+0.5 | |
Φ63 | 0.63 | 2.0+0.4 |
0.8 | 2.5+0.5 | |
1.0 | 3.0+0.5 | |
Φ75 | 0.63 | 2.3+0.5 |
0.8 | 2.9+0.5 | |
1.0 | 3.6+0.6 | |
Φ90 | 0.63 | 2.8+0.5 |
0.8 | 3.5+0.6 | |
1.0 | 4.3+0.7 | |
Φ110 | 0.63 | 2.7+0.5 |
0.8 | 3.4+0.6 | |
1.0 | 4.2+0.7 | |
Φ125 | 0.63 | 3.1+0.6 |
0.8 | 3.9+0.6 | |
1.0 | 4.8+0.8 | |
Φ160 | 0.63 | 4.0+0.6 |
0.8 | 4.9+0.8 | |
1.0 | 6.2+1.0 | |
Φ200 | 0.63 | 4.9+0.8 |
0.8 | 6.2+1.0 | |
1.0 | 7.7+1.2 | |
Φ250 | 0.63 | 6.2+1.0 |
0.8 | 7.7+1.2 | |
1.0 | 9.6+1.5 | |
Φ315 | 0.4 | 6.2+1.1 |
0.63 | 7.7+1.2 | |
0.8 | 12.1+1.3 |
山银塑管业有限公司 联系人:黄经理 电话:13806340916

