| 是否提供加工定制:是 | 品牌:3D | 型号:Enjoy |
| 类型:桥式三坐标测量机 | 定位精度:2.0+3.0L/1000-2.9+4.0L/1000(mm) | 外形尺寸:1200*1650*2500(mm) |
| 适用范围:三维测量 | 规格:454,564,674,684,1015 |
移动桥式三坐标测量机,三维测量仪,三坐标
Enjoy 移动桥式三坐标测量机
备受青睐的Enjoy系列移动桥式测量机,融贯了当今世界测量机之先进技术并结合多年的实践经验,以其独特的创新和周密的设计,在众多纷繁林立的移动桥式测量机领域以其更快的运行速度,更精确的精度,更长效的稳定性堪称新一代的典范。
在高速的运行下保证精度、稳定、可靠的性能,为拥有该机的用户提供了更长的使用寿命并大大降低了维护费用,充分提升了使用效率和该机的利用价值。
可贵的品质使该机具有非常宽的应用范围,为用户提供了强大的后续技术发展能力,其灵活性的应用可以满足任何测量需求,从单点触发测量、扫描测量,到光学测量、激光测量,从生产车间到专业计量室,从质量部门检测应用到研发部门逆向测绘,所有的用户需求都可以在Enjoy这一款机器中实现。
精确稳定的性能在每一个细节中
? 优良的机械性能,保证了在高速运动下的精度稳定性。
? 三轴全部采用精密花岗岩为基准导轨,奠定了精度长期稳定的基础。
? 严谨周密的有限元分析和模块化设计技术,优化了X、Y、Z三个方向的基准布置,减少了各轴间的扭摆和偏差。
? 整体一体化燕尾式导轨,提高了机器精度和重复性,运行的平稳性更高。
? 厚重稳固的花岗石工作台面,保证长期稳定性的基础上并大大减少了振动对精度的影响。
? 大截面的导轨设计,无扭曲变形,保证机器长期的稳定性和刚性。
? 移动桥体采用独特的大跨距气浮设计,承载力强,保证机器在高速运动时扭摆最小,稳定性强。
? 预载荷四面环抱式空气轴承分布,高承载性,确保机器运行中的平稳和稳定。
? 大截面Z轴导轨并配置气动安全保护装置。
? 独特的新型双级减速传动系统,确保高速传动的平稳新及准确迅速。
? 功能强大、稳定的控制系统,与卓越的机械性能的完美配合。
? 非常好的重复精度和更长期的使用寿命。
? 丰富的生产及调试经验,保证了极低的维护率,充分提升了机器的利用价值。
技术参数:
| MODEL 型号 | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 主机净重 | PART WEIGHT 被测工件 最大重量 | ||||||
| 行程范围 | 主机轮廓尺寸 | 允许工件尺寸 | |||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 454 | 400 | 500 | 400 | 1200 | 1650 | 2500 | 700 | 800 | 600 | 1750 | 400 |
| 564 | 500 | 600 | 400 | 1300 | 1750 | 2500 | 800 | 900 | 600 | 1850 | 400 |
| 674 | 600 | 700 | 400 | 1400 | 1850 | 2500 | 900 | 1000 | 600 | 1950 | 500 |
| 684 | 600 | 800 | 400 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 1100 | 600 | 2000 | 500 |
| 6104 | 600 | 1000 | 400 | 1400 | 2150 | 2500 | 900 | 1300 | 600 | 2200 | 600 |
| 675 | 600 | 700 | 500 | 1400 | 1850 | 2700 | 900 | 1000 | 700 | 2050 | 500 |
| 685 | 600 | 800 | 500 | 1400 | 1950 | 2700 | 900 | 1100 | 700 | 2100 | 500 |
| 6105 | 600 | 1000 | 500 | 1400 | 2150 | 2700 | 900 | 1300 | 700 | 2300 | 600 |
| 775 | 700 | 700 | 500 | 1500 | 1850 | 2700 | 1000 | 1000 | 700 | 2500 | 700 |
| 785 | 700 | 800 | 500 | 1500 | 1950 | 2700 | 1000 | 1100 | 700 | 2650 | 700 |
| 7105 | 700 | 1000 | 500 | 1500 | 2150 | 2700 | 1000 | 1300 | 700 | 3050 | 800 |
| 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1600 | 2150 | 2900 | 1100 | 1300 | 800 | 3250 | 1000 |
| 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1600 | 2650 | 2900 | 1100 | 1800 | 800 | 3750 | 1000 |
| 7107 | 700 | 1000 | 700 | 1500 | 2150 | 3100 | 1000 | 1300 | 900 | 3100 | 1000 |
| 7127 | 700 | 1200 | 700 | 1500 | 2350 | 3100 | 1000 | 1500 | 900 | 3400 | 1200 |
| 7157 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 2650 | 3100 | 1000 | 1800 | 900 | 3600 | 1200 |
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1800 | 2350 | 3300 | 1300 | 1500 | 1000 | 3800 | 1200 |
| 9158 | 900 | 1500 | 800 | 1700 | 2650 | 3300 | 1200 | 1800 | 1000 | 4800 | 1200 |
| 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1800 | 2650 | 3300 | 1300 | 1800 | 1000 | 5500 | 1200 |
| 9258 | 900 | 2500 | 800 | 1700 | 3650 | 3300 | 1200 | 3000 | 1000 | 6400 | 1200 |
| MEASURING ACCURACY精度指标 | MPEE (µm) | 2.0+3.0L/1000-2.9+4.0L/1000 | |||||||||
| MPEP (µm) | 2.5-3.5 | ||||||||||

