| 加工定制: | 是 | 品牌: | KL熊猫系列 |
| 型号: | UP1500HE | 类型: | 清洗工件 |
| 自动化程度: | 全自动 | 适用行业: | 餐饮,化工,日化,食品,五金、机械,医药,其他 |
| 功率: | 50~3000(Kw) |
| 型号 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸 | 超声频率 | 容量 | 最大 功率 | 功率可调 | 时间 功能 | 温度功能 | 排水功能 | 网架 | 降音盖 | 外壳 |
| 长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | (KHz) | (L) | (W) | % | (Min) | (℃) | |||||
| 落地一体式 | ||||||||||||
| UP1000H | 700*400*800 | 650*350*288 | 40 | 65 | 1000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1000HE | 700*400*800 | 650*350*288 | 40 | 65 | 1000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1500H | 850*550*800 | 750*450*288 | 40 | 97 | 1500 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1500HE | 850*550*800 | 750*450*288 | 40 | 97 | 1500 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP2000H | 900*600*800 | 900*500*288 | 40 | 129 | 2000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP2000HE | 900*600*800 | 900*500*288 | 40 | 129 | 2000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP3000H | 1460*700*800 | 1000*600*288 | 40 | 173 | 3000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP3000HE | 1460*700*800 | 1000*600*288 | 40 | 173 | 3000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| 落地一体式带有过滤装置 | ||||||||||||
| UP1000HX | 750*450*800 | 650*350*288 | 40 | 65 | 1000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1000HEX | 750*450*800 | 650*350*288 | 40 | 65 | 1000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1500HX | 850*550*800 | 750*450*288 | 40 | 97 | 1500 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP1500HEX | 850*550*800 | 750*450*288 | 40 | 97 | 1500 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP2000HX | 900*600*800 | 900*500*288 | 40 | 129 | 2000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP2000HEX | 900*600*800 | 900*500*288 | 40 | 129 | 2000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP3000HX | 1460*700*800 | 1000*600*288 | 40 | 173 | 3000 | 无 | 1~60 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |
| UP3000HEX | 1460*700*800 | 1000*600*288 | 40 | 173 | 3000 | 50~100 | 1~999 | 0~80 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 |

