| 是否提供加工定制:是 | 种类:卧式曲肘注塑机 | 品牌:宁波.金盾 |
| 型号:JDK-1200 | 产品别名:注塑机 | 产品用途:日用品,玩具业,通讯业,医疗器材,文具业,电子业等 |
| 螺杆直径:40(mm) | 螺杆转速:220(rpm) | 射胶量:174(g) |
| 射胶压力:159(Mpa) | 理论注射容量:191(立方厘米) | 电动机功率:11(kw) |
| 合模力:1200(kN) | 开模行程:320(mm) | 重量:3500(kg) |
| 外形尺寸:4100*1300*1800(mm) | 产品类型:全新 |
| 技术参数 | 机型JDK1200 | 该款机型采用 | ||||
| A | B | C | ||||
| 螺杆直径 mm | 38 | 40 | 42 | 普通叶片泵或变量节能泵 | ||
| 螺杆长径比 L/D | 22.2 | 21 | 18.9 | |||
| 理论注射容量 cm3 | 172 | 191 | 210 | 深圳宝捷信电脑, | ||
| 注射重量 g | 156 | 174 | 191 | |||
| 注射重量 oz | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 北京毕捷电动机, | ||
| 注射速率 g/s | 90 | 115 | 165 | |||
| 塑化能力 g/s | 11 | 12 | 13.5 | 德国施耐德接触器 | ||
| 注射压力 Mpa | 195 | 159 | 140 | |||
| 螺杆转速 r/min | 220 | 德国施耐德行程开关 | ||||
| 合模力 KN | 1200 | |||||
| 移模行程 mm | 320 | 德国LG断路器 | ||||
| 拉杆间距 mm | 385*350 | |||||
| 最大模厚 mm | 400 | 美国福特电子尺 | ||||
| 最小模厚 mm | 150 | |||||
| 顶出行程 mm | 75 | |||||
| 顶出力 KN | 33 | 英国密封件 | ||||
| 最大油泵压力 Mpa | 16 | |||||
| 油泵马达 KW | 11 | |||||
| 电热功率 KW | 6.8 | |||||
| 外形尺寸(长*宽*高)m | 4.1*1.3*1.8 | |||||
| 机器重量(约)T | 3.5 | |||||

