主要技术参数:
型号 | 灯条尺寸(MM) | LED数量(颗) | 输入电压(V) | 功率(W) | 光通量(LM) | 使用寿命(h) | LED色温 (K) | LED规格 | |
GKT-L048SW-24 | 175*8 | 48颗 | DC12、24V | 3 | 300 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD | |
GKT-L078SW-24 | 258*8 | 78颗 | DC12、24V | 5 | 470 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD | |
GKT-L090SW-24 | 275*8 | 90颗 | DC12、24V | 9 | 550 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD | |
GKT-L180SW-24 | 575*8 | 180颗 | DC12、24V | 18 | 1100 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD | |
GKT-L270SW-24 | 875*8 | 270颗 | DC12、24V | 22 | 1700 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD | |
GKT-L360SW-24 | 1176*8 | 360颗 | DC12、24V | 36 | 2300 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD |

