| 品牌: | SRL | 型号: | F5-12M |
| 类型: | 推力球轴承 | 内径: | 5(mm) |
| 外径: | 12(mm) | 厚度: | 4 |
| 保持架及其材料: | J钢板冲压 | 使用特性: | 推力 |
| 用途: | 通用 | 滚动体列数: | 单列 |
| 滚道类型: | 深沟滚道 | 样品或现货: | 现货 |
| 轴承材质: | 轴承钢 |
本公司竭诚为广大电机、马达制造企业提供高品质、静音低振轴承。品质保证是用后才有的信任
微型轴承:微型轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低磨擦扭矩、低振动、低噪音要求的产口。产品的特性:小孔径微型轴承中,内径1 mm以上的微小型轴承有公制67、68、69、62、63、60、系列共几十种,英制R系列共8种,在此基础上还分为不同防尘盖系列,不锈钢系列,法兰盘系列等。微型轴承适用于各种工业机器,小型回转机器等。主要用途:散热风扇、小型马达、编码器、压力转子、齿科牙钻、软驱动器、仪器仪表,等。微型轴承:微型轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低磨擦扭矩、低振动、低噪音要求的产口。
产品的特性:小孔径微型轴承中,内径1 mm以上的微小型轴承有公制67、68、69、62、63、60、系列共几十种,英制R系列共8种,在此基础上还分为不同防尘盖系列,不锈钢系列,法兰盘系列等。
微型轴承适用于各种工业机器,小型回转机器等。主要用途:散热风扇、小型马达、编码器、压力转子、齿科牙钻、软驱动器、仪器仪表,等。
公制系列微型轴承
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 基本额定动负荷 | 基本额定静负荷 | |
| OPEN(开式) | ZZ(带盖) | |||||
| 681 | 1 | 3 | 1 | ___ | 96 | 26 |
| 691 | 4 | 1.6 | ___ | 141 | 37 | |
| 681xzz | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 |
| 691xzz | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | |
| 601xzz | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | |
| 682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | |
| MR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | |
| 682xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 74 |
| 692xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | |
| MR82x | 8 | 2.5 | ___ | 558 | 180 | |
| 602xzz | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 117 | |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | |
| 603ZZ | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | |
| 623ZZ | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | |
| 633ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | |
| 634zz | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | |
| MR115zz | 11 | ___ | 4 | 716 | 282 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | |
| 635zz | 19 | 6 | 6 | 2366 | 896 | |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | |
| 626zz | 6 | 19 | 6 | 6 | 2263 | 896 |
| 636zz | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | |
| 627zz | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | |
| 637zz | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | |
| 608zz | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | |
| 638zz | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | |
| 679zz | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 |
| 689zz | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | |
| 6700zz | 10 | 15 | 4 | 4 | 855 | 435 |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | |
| 6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | |
| 6000zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | |
| 6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | |
| 6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | |
| 6701zz | 12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 |
| 6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | |
| 6901zz | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | |
| 6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | |
| 6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | |
| 6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | |
| 6702zz | 15 | 21 | 4 | 4 | 937 | 582 |
| 6802zz | 24 | 5 | 5 | 2073 | 1253 | |
| 6902zz | 28 | 8 | 6 | 4321 | 2259 | |
| 6002zz | 32 | 10 | 8 | 5600 | 2830 | |
| 6202zz | 35 | 12 | 10 | 7650 | 3750 | |
| 6302zz | 42 | 4 | 12 | 11400 | 5450 | |
| 6703zz | 17 | 23 | 4 | 4 | 1000 | 658 |
| 6803zz | 26 | 5 | 5 | 2233 | 1456 | |
| 6903zz | 30 | 7 | 7 | 4588 | 2565 | |
| 6003zz | 35 | 10 | 10 | 6000 | 3250 | |
| 6203zz | 40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | |
| 6303zz | 47 | 14 | 14 | 13600 | 6650 |

