| 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | F5-11 |
| 样品或现货: | 现货 | 品牌: | CAI |
| 型号: | 推力球轴承 | 内径: | 5(mm) |
| 外径: | 11(mm) | 厚度: | 4(mm) |
| 用途: | 医疗器械 | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
| 体积规格: | 微型 D≤26 | 滚动体类型: | 平面轴承 |
| 滚动体列数: | 双列 | 滚道类型: | 球面滚道 |
| 使用特性: | 高温 | 载荷方向: | 推力 |
| 类型: | 推力球轴承 |
本公司专业生产内径1毫米至60毫米,各类深沟球轴承,微型轴承,英制深沟球轴承,微型薄壁轴承,
F型带法兰边轴承,F型微型平面推力球轴承,微型直线轴承系列,并订做各类非标准轴承等。广泛
用于各类微型电机、微型电动玩具、遥控玩具、健身器材、电讯设备、仪器仪表、计算机、汽车电
机,精密仪器,机械设备,家用电器,医疗器械,渔具,等领域。
欢迎来电或来人洽谈。电话0769—22301730 89793329 传真:0769-22301730
| 外形尺寸 | 钢球 | 重量 | 极限转速r/min | 额定载荷 | ||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 个数 | 直径 | KG | 脂润滑 | 油润滑 | Co(KN) | C(KN) |
| F2.5-6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
| F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
| F4-9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F4-10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F5-10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
| F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
| F8-16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
| F8-19 | 8 | 19 | 7 | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
| F9-20 | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
| F12-21 | 12 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
| F12-23 | 12 | 23 | 7.5 | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
| 2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |

