| 是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | 8888888 |
| 样品或现货: | 样品 | 是否进口: | 进口 |
| 品牌: | NSK | 型号: | 空調軸承 35BD5020 |
| 用途: | 空調軸承 | 内径: | 35(mm) |
| 外径: | 50(mm) | 厚度: | 20(mm) |
| 重量: | 00(kg) | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
| 体积规格: | 中小型 60≤D≤115 | 滚动体类型: | 球 |
| 滚动体列数: | 双列 | 滚道类型: | 球面滚道 |
| 是否自动调心: | 刚性 | 使用特性: | 高速 |
| 载荷方向: | 向心 | 是否带偏心套: | 否 |
| 是否含油: | 含油 | 类型: | 其他 |
利宾轴承2006年通过ISO9001管理认证审核.
一:QWE圆锥滚子轴承标准: GB/T276-1994
圆锥滚子轴承精度等级: 1. P0 ABEC-1
2.P6 ABEC-3
3.P5 ABEC-5
4.P4
5.P2
圆锥滚子轴承噪音等级: 1. Z1V1
2.Z2V2
3.Z2V3
二:QWE圆锥滚子轴承结构;
圆锥滚子轴承是由下列组成部分组成:
内套. 1件
外套.1件
保持架1件
滚子.数粒
三:利宾轴承圆锥滚子轴承系列表:
圆锥滚子轴承系列:30202-----30230
特轻系列圆锥滚子轴承系列:32004----32030
轻系系列圆锥滚子轴承系列:33008----33030
中型系列圆锥滚子轴承系列: 32205----32230
重型系列圆锥滚子轴承系列:32305-----32330
非标系列圆锥滚子轴承系列:上万种英制非标轴承.
利宾还能加工密封圆锥滚子轴承和其他非标异型尺寸.异型结构的圆锥滚子轴承。
四:QWE圆锥滚子轴承材质品种:
1.轴承钢 :QWE轴承的内外套圈和滚子是采用精炼高碳铬轴承钢GCr15制造
2.碳 钢
五:QWE轴承具体参数:
圆锥滚子轴承保持器材质:钢板冲压工程塑料.尼龙保持架.胶木保持架铜保持架
圆锥滚子轴承滚珠材质:轴承钢 圆锥滚子硬度:65°
圆锥滚子轴承套圈硬度:63°
轴承滚道是否精研:是
轴承打字方式:激光打标电腐蚀打标.
轴承防锈油脂及方式:壳牌防锈油 涂薄方式 固体防锈方式
轴承包装箱:出口五层瓦楞纸箱 免熏蒸木箱
运输方式:汽运.中铁.快递.空运轴承 轴承产地:山东
六:QWE圆锥滚子轴承应用范围:
1.汽车轮毂.汽车发动机.汽车车桥
2.农业机械.旋耕犁轴承.拖拉机.水泵.柴油机收割机.播种机.三轮车.农用车.耕耘机
3.工程机械.挖掘机.推土机.摊铺机.装载机.起重机械.桩土机械
4钢厂机械.油田机械.轮船机械
5五金工具.电动工具.家电行业
6电动玩具.健身器材建筑机械
7泵类.防腐泵.水泵.潜水泵排污泵
8.电机轴承.发电机.水力发电机
9.机床主轴.专用磨床.精密车床
10.印刷机械木工机械.纺织机械
11.机车轴承.风力发电设备.热能发电设备水力发电设备领域
12.航空业.军工业.核工业
七:QWEL轴承配套企业:
汽车业:
一汽大众.红岩.斯太尔.福田汽车.诗风集团
工程机械业:徐工集团.山工集团.山推集团.
家电行业:海尔.西门子.三星集团
农业机械类:时风集团.福田收割机
钢厂领域:莱钢.兴澄轴承钢厂.宝钢
机床厂:沈阳机床厂 济南机床厂 无锡南元机床厂
流水线作业:海尔冰箱流水线
轴承产地:山东
是否OEM:是
利宾轴承以真诚的热情.过硬的轴承生产技术加缜密的轴承检测手段为你提供各类精密圆锥滚子轴承.
价格不是最低.
但同价质量最高!
利宾轴承制造有限公司
联系人:王强
电话:0635-2972345 手机:13666382229
旧型号 | 新型号 | 单价 | 旧型号 | 新型号 | 单价 | 旧型号 | 新型号 | 单价 | 旧型号 | 新型号 | 单价 |
2007104 | 32004 | 5.4 | 7202E | 30202 | 4.6 | 7302E | 30302 | 5.3 | 7504E | 32204 | 6.5 |
2007105 | 32005 | 6 | 7203E | 30203 | 4.9 | 7303E | 30303 | 5.3 | 7505E | 32205 | 7.5 |
2007106 | 32006 | 7.5 | 7204E | 30204 | 5.5 | 7304E | 30304 | 6 | 7506E | 32206 | 8.6 |
2007107 | 32007 | 8.7 | 7205E | 30205 | 6.2 | 7305E | 30305 | 7.6 | 7507E | 32207 | 11 |
2007108 | 32008 | 9.5 | 7206E | 30206 | 7.6 | 7306E | 30306 | 10 | 7508E | 32208 | 13.5 |
2007109 | 32009 | 11.6 | 7207E | 30207 | 9.5 | 7307E | 30307 | 12.6 | 7509E | 32209 | 15 |
2007110 | 32010 | 12.7 | 7208E | 30208 | 11 | 7308E | 30308 | 17.3 | 7510E | 32210 | 16.5 |
2007111 | 32011 | 15.8 | 7209E | 30209 | 12.2 | 7309E | 30309 | 21 | 7511E | 32211 | 19.5 |
2007112 | 32012 | 16.8 | 7210E | 30210 | 14.7 | 7310E | 30310 | 24.6 | 7512E | 32212 | 24.5 |
2007113 | 32013 | 18.1 | 7211E | 30211 | 17.7 | 7311E | 30311 | 31 | 7513E | 32213 | 30.5 |
2007114 | 32014 | 21.7 | 7212E | 30212 | 20.5 | 7312E | 30312 | 37.5 | 7514E | 32214 | 33 |
2007115 | 32015 | 24.9 | 7213E | 30213 | 24.4 | 7313E | 30313 | 43.5 | 7515E | 32215 | 35 |
2007116 | 32016 | 29 | 7214E | 30214 | 27 | 7314E | 30314 | 54 | 7516E | 32216 | 41 |
2007117 | 32017 | 34 | 7215E | 30215 | 29 | 7315E | 30315 | 61 | 7517E | 32217 | 51 |
2007118 | 32018 | 37.5 | 7216E | 30216 | 33.5 | 7316E | 30316 | 74 | 7518E | 32218 | 61 |
2007119 | 32019 | 38.5 | 7217E | 30217 | 41 | 7317E | 30317 | 82 | 7519E | 32219 | 72 |
2007120 | 32020 | 44 | 7218E | 30218 | 46 | 7318E | 30318 | 93 | 7520E | 32220 | 87 |
2007122 | 32022 | 7219E | 30219 | 56.5 | 7319E | 30319 | 7521E | 32221 | |||
2007124 | 32024 | 7220E | 30220 | 60 | 7320E | 30320 | 7522E | 32222 |

