| 品牌: | 海滨 | 型号: | SJ75 |
| 产品别名: | 单螺杆挤出机 | 产品用途: | 塑料挤出 |
| 种类: | 管材挤出机 | 螺杆数: | 单螺杆 |
| 螺杆直径: | 75(mm) | 最大挤出直径: | 250(mm) |
| 生产能力: | 200-250(Kg/h) | 定位精度: | 、(mm) |
| 外形尺寸: | 、(mm) | 电动机功率: | 55(kw) |
| 加工定制: | 是 |
特点Features
螺杆、机筒采用38CYMOALA,表面氮化处理、抗蚀、耐磨。
设计有多种型式螺杆供选用。
机筒装有铸铝加热器,并配有低嗓声风机分段冷却。
驱动电机采用交流电机,带变频调速。
■主要技术参数Main Technical Data
产品型号 Type of Product | 长径比 Rotio of Length & Diumeter | 产量 Output | 螺杆转速 Rotating Speed of Shaft | 驱动功率 Driving Power | 总加热功率 Seneral Heating Power | 中心高 Central Height |
SJ - 30/25 | 25:1 | 1.5-10kg/h | 10-70r/min | 5.5kw | 5.4kw | 1000mm |
SJ - 45/25F | 25:1 | 2.5-22.5kg/h | 10-70r/min | 7.5kw | 8kw | 1000mm |
SJ - 65/25F | 25:1 | 20-65kg/h | 13-132r/min | 22kw | 17.4kw | 1000mm |
SJ - 90/25F | 25:1 | 30-100kg/h | 30-100r/min | 55kw | 22kw | 1000mm |
SJ - 120/25F | 25:1 | 30-100kg/h | 30-90r/min | 55kw | 41kw | 1100mm |
SJ - 150/25F | 25:1 | 50-300kg/h | 20-60r/min | 75kw | 66kw | 1100m |

