| 加工定制:否 | 品牌:Cummins/康明斯 | 型号:DCM220 |
| 输出功率:200-1200(KW) | 频率:50(Hz) | 转速:1500(RPM) |
| 电压:400(V) | 产品认证:CE |
重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业,其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组,功率覆盖率范围为145-1343KW,广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。重庆康明斯锐意进取,大胆改革创新,使产品技术和服务持续升级,在市场上极具竞争力。
型号 | 功率(kW) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/KW.h) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(mm) | |
额定 | 备用 | ||||||||||
DCM220 | 200 | 220 | NTA855-G1 | 6 | 140 | 152 | 14 | 34 | 207 | 2600 | 3000×980×1760 |
DCM275 | 250 | 275 | NTA855-G2 | 6 | 140 | 152 | 14 | 34 | 211 | 2950 | 3100×980×1760 |
DCM300 | 270 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 | 34 | 218 | 3100 | 3200×980×1760 |
DCM310 | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 | 34 | 203 | 3100 | 3200×980×1760 |
DCM330 | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 6 | 140 | 152 | 14 | 34 | 213 | 3250 | 3300×1380×1850 |
DCM330 | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 38 | 208 | 3300 | 3350×1250×1970 |
DCM400 | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 38 | 201 | 3500 | 3400×1250×1970 |
DCM440 | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 38 | 201 | 3650 | 3400×1250×1970 |
DCM550 | 500 | 550 | KTAA19-G7 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 38 | 212 | 6500 | 3750×1960×2360 |
DCM550 | 500 | 550 | KT38-G | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 114 | 214 | 8300 | 4300×1700×2360 |
DCM660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 114 | 213 | 8650 | 4500×1700×2360 |
DCM770 | 700 | 770 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 114 | 205 | 8700 | 4500×1700×2450 |
DCM880P1 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 114 | 208 | 9350 | 4500×1900×2450 |

