| 类型: | 防水型数显卡尺 | 型号: | 500-764-10 |
| 读数值: | 0.01(mm) | 品牌: | Mitutoyo/三丰 |
| 加工定制: | 否 | 测量范围: | 0–10(mm) |
绝对原点型防冷却液卡尺500系列-达到IP66尘/水防护标准
特点:
技术参数: | ||||
显示: | 液晶显示 | |||
功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出 | |||
电池: | SR44(2个) | |||
电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 | |||
最大响应速度: | 无极限 | |||
尘/水防等级: | 达到IP66/67防护标准 | |||
警告: | 低电压、计算错误 | |||
工作温度: | 0℃至40℃ | |||
性能参数
公制型达到IP66防护标准
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-150mm | 500-752-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-150mm | 500-762-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-753-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-763-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-300mm | 500-764-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-300mm | 500-754-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |









