| 功率: | 0.75(Kw) | 包装材料: | 薄膜 |
| 电压: | 220V/380V 50Hz(V) | 包装速度: | 2-3(袋/分钟) |
| 加工定制: | 是 | 包装膜宽: | 1040(mm) |
| 制成袋尺寸: | 1130×810×1040(mm) | 重量: | 1130×810×1040(kg) |
| 自动化程度: | 手动 | 包装类型: | 袋 |
| 型号: | 真空包装机 | 适用行业: | 餐饮、食品、化工、家纺、日化、玩具、烟酒、医药、礼品、工艺品 |
| 适用对象: | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、气雾剂、护发用品、护肤品类、化妆品类、酸奶 | 物料类型: | 颗粒 |
| 品牌: | 嘉赛 | 功能: | 充填、灌装、封口、包装辅助、打码、喷码 |
| 外形尺寸: | 180(mm) |
型 号 | DZ400-2C |
| 电源电压 | 220V/380V 50Hz |
| 功 率 | 0.75KW |
| 热封功率(>5S) | 0.8-1.1KW |
| 真空室最低绝对压强 | 1KPa |
| 热封条有效尺寸 | 400×10(mm) |
| 每室热封条数 | 2 |
| 真空泵排气量 | 20m³/h |
| 包装速度 | 2-3次/分 |
| 真空形式及材质 | 不锈钢真空室 |
| 真空室尺寸(L×W×H) | [500×450×130(mm)]×2 |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 1000×710×920(mm) |
| 外包装尺寸(L×W×H) | 1130×810×1040(mm) |
| 重 量 | 180㎏ |

