| 功率:10(Kw) | 包装材料:塑料 | 电压:380V / 220V(V) |
| 包装速度:3000~6000(袋/分钟) | 加工定制:是 | 包装膜宽:280(mm) |
| 重量:1600(kg) | 包装类型:杯 | 自动化程度:全自动 |
| 适用行业:餐饮,食品,医药 | 适用对象:食品 | 物料类型:粉剂 |
| 品牌:宏方 | 功能:充填,灌装,封口,计量,包装容器成型 | 外形尺寸:4200×700×1650(L×W×H)(mm) |
主要技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 冲裁频率 | 7-15次/min1—5颗/次 |
2 | 生产能力 | 3600颗/小时(按5颗/次,12次/分,计算) |
3 | 成型面积 | 250×110(mm2)(最大) |
4 | 牵引行程 | 标准20—125mm,最大行程200mm |
5 | 咖啡胶囊形状 | (可按用户要求设计) |
6 | 包装材料 | PP硬片0.45—0.9×250mm 复合铝膜0.05-0.12×250mm 卷轴孔径均为70—76mm |
7 | 加热功耗 | 成型上下加热:3KW 热封加热:1.5KW |
8 | 总功率 | 约10Kw |
9 | 气泵容量 | >0.2m3(自备)压力:0.5—0.8Mpa |
10 | 模具冷却 | 自来水或循环水耗量60L/h |
11 | 外形尺寸 | 4100×670×1650(L×W×H) |
12 | 整机重量 | 1600kg |

