| 额定电压: | 380(V) | 额定功率: | 550w |
| 型号: | YS7122 | 极数: | 2极 |
| 产品类型: | 三相异步电动机 | 品牌: | 华鑫电机 |
| 产品认证: | CCC | 应用范围: | 轴流风机木工机械 |
| 额定转速: | 2800(rpm) | | |
| 型号 | 功率(W) | 电流(A) | 电压(V) | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 功率因素(cos) | 起动转钜 额定转钜 | 起动电流 额定电流 | 最大转钜额定转钜 | 效率(%) |
| YS6312 | 180 | 0.53 | 380 | 50 | 2800 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 | 69 |
| YS6322 | 250 | 0.61 | 380 | 50 | 2800 | 0.78 | 2.2 | 6 | 2.4 | 72 |
| YS6314 | 120 | 0.48 | 380 | 50 | 1400 | 0.63 | 2.2 | 6 | 2.4 | 60 |
| YS6324 | 180 | 0.65 | 380 | 50 | 1400 | 0.66 | 2.2 | 6 | 2.4 | 64 |
| YS7122 | 370 | 0.95 | 380 | 50 | 2800 | 0.88 | 2.2 | 6 | 2.4 | 73.5 |
| YS7122 | 550 | 1.35 | 380 | 50 | 2800 | 0.82 | 2.2 | 6 | 2.4 | 75.5 |
| YS7114 | 250 | 0.83 | 380 | 50 | 1400 | 0.68 | 2.2 | 6 | 2.4 | 67 |
| YS7124 | 370 | 1.12 | 380 | 50 | 1400 | 0.72 | 2.2 | 6 | 2.4 | 69.5 |
| YS8012 | 750 | 1.75 | 380 | 50 | 2800 | 0.85 | 2.2 | 6 | 2.4 | 76.5 |
| YS8014 | 550 | 1.55 | 380 | 50 | 1400 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 | 73.5 |
| YS8024 | 750 | 2.01 | 380 | 50 | 1400 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 | 78 |
| YS8034 | 1100 | 2.80 | 380 | 50 | 1400 | 0.76 | 2.2 | 6 | 2.4 | 66 |
| YS8018 | 250 | 1.00 | 380 | 50 | 700 | 0.65 | 2.2 | 6 | 2.2 | 66 |
| YS8028 | 370 | 1.30 | 380 | 50 | 700 | 0.65 | 2.2 | 6 | 2.2 | 68 |
| YS8038 | 550 | 2.00 | 380 | 50 | 700 | 0.65 | 2.2 | 6 | 2.2 | 78 |
我们将秉承“诚信服务、信用经营”“技术指导、质量三保”的服务理念,让客户得到真正的实惠。欢迎您来到现场看货。