| 是否提供加工定制:是 | 类型:无损探伤仪 | 品牌:HSCreate 恒胜创新 |
| 型号:恒胜创新 BJI-G | 测量范围:电路板BGA、PCB焊点等 | 分辨率:227LP/CM |
| 尺寸:100(mm) | 重量:3.2(kg) |
| 革新性的高清电路板检测仪器! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路板BGA、PCB焊点(是否虚焊、错焊、漏焊)和内部结构检测的最佳设备! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJI-G电路板检测仪器主要应用于各类工业、电子元件、元器件等制品内部 结构及焊点的检测(虚焊、漏焊、错焊检测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路板检测仪器可检测:芯片、电路板、元器件、冬虫夏草、电热丝、电热管、保险管、IC卡、磁卡、微电路、电缆线、电源插头、PCB、BGA、精密元器件、保险管、保险丝、电容、小型雷管等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全套组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒胜创新电路板检测仪器图像处理采集系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJI-G配备了专为其研发的《恒胜创新电路板检测仪器图像处理采集系统》,该系统集X射线机图像采集、存储、图像处理等丰富多元化的功能于一身,通过PC兼容计算机进行操作和运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《恒胜创新工业检测X射线机图像处理采集系统》对被检测图进行图像采集后,可进行丰富的专业化处理。如对图像进行垂直或水平翻转、放大缩小图像、旋转图像、反色对比,可通过调节图像对比度获取最佳图像效果,还可以对检测元件进行自由测量、保存图像及打印检测图像等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本设备支持的售后服务与增值服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联络我们 获取更多资讯或购买设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

