产品特点:
1、激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
4、使用寿命长,(只需定期维护轴承使用维护 )。
5、只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
6、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
7、机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
8.电机的设计可随需要做适当的调整,以适用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温极高或极低的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。 使用条件:
| 环境温度:<40℃ | 海拔高度:<1000m |
| 电源电压:380V | 电源频率:50HZ |
| 接法:Y/△ | 绝缘等级:B级 |
| 工作方式:S1 | 防护等级:IP55 |
| 序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步转速 (rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 质量(KG) | |||||||
| A | A | B | N-ø | H | AB | BB | HD | G | L | |||||
| 1 | 1-2 | 1 | 0.09 | 3000 | 120 | 40 | 4-10 | 70 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 |
| 2 | 2-2 | 2 | 0.18 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
| 3 | 3-2 | 3 | 0.25 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 16 | 280 | 18 | |
| 4 | 5-2 | 5 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
| 5 | 10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 32 | |
| 6 | 15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
| 7 | 20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
| 8 | 30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 256 | 30 | 536 | 130 | |
| 9 | 50-2 | 50 | 3.4 | 350 | 220 | 4-33 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
| 10 | 2-4 | 2 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 16 |
| 11 | 3-4 | 3 | 0.18 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
| 12 | 5-4 | 5 | 0.25 | 180 | 110 | 4-18 | 100 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
| 13 | 10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
| 14 | 15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
| 15 | 20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
| 16 | 30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
| 17 | 50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
| 18 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| 19 | 100-4 | 100 | 5.5 | 440 | 280 | 4-36 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
| 20 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 |
| 21 | 5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
| 22 | 8-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
| 23 | 10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
| 24 | 16-6 | 16 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 330 | 250 | 390 | 30 | 485 | 98 | |
| 25 | 16-6A | 16 | 1.1 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
| 26 | 20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 140 | |
| 27 | 20-6B | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 110 | |
| 28 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| 29 | 30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 560 | 150 | |
| 30 | 40-6B | 40 | 3.0 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 600 | 160 | |
| 31 | 50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 4256 | 40 | 615 | 230 | |
| 32 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 280 | 4-52 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
| 33 | 100-6 | 100 | 7.5 | 480 | 280 | 6-45 | 260 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
| 34 | 140-6 | 140 | 10 | 480 | 280 | 6-45 | 275 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |

