| 加工定制: | 否 | 印字速度: | 100(mm/秒) |
| OEM: | 否 | 类型: | 条码打印机 |
| 重量: | 100(kg) | 墨轮尺寸: | 100(mm) |
| 型号: | B-EV4 | 适用对象尺寸: | 485(mm) |
| 品牌: | TOSHIBA/东芝 | 质保: | 3(年) |
| 外形尺寸: | 15(mm) |
| |||||||||
| 对应宽幅纸张需求的纸张探测传感器: | |||||||||
| □ 由于不仅装有固定式的穿透传感器,还备有可移动式的反射传感器,因此可根据用途选择适当的纸张。 | |||||||||
| 可打印大标签: | |||||||||
| □ 对应的纸张尺寸为112mm(W),最大的打印范围为108mm(W)×995mm(H)。 □ 即使是大标签也可轻松打印。 | |||||||||
| 环保性: | |||||||||
| □ 为了减少废弃物对环境的负荷,其采用了无铅焊锡和无铬钢板,符合欧盟RoHS的指令要求。 | |||||||||
| 满足多样业种 业态需求: | |||||||||
| □ 打印方式(热敏(直热)/热转印(直热和热转印)) □ 分辨率(203dpi/300dpi)具备由这两项组合而成的四组不同的模式可供选择。结合多样的打印形式和不同业态的需求,从中作出选择。 | |||||||||
| 具备丰富的模式构造: | |||||||||
□ 剥离模式下,打印好的标签每一枚都可以从底纸上剥下然后进行打印。 *可进行剩下纸张的中央部分的部分切割(使用B-EV204-P-QM-R部分切刀配件) | |||||||||
| 配备四种接口 内置SD卡插槽: | |||||||||
| □ 不仅具备USB接口及并口(Centronics),串口(RS-232C),同时具备标准的以太网接口。由于具备可与多台PC相连的4种接口可供选择,因此在不同环境下可构建最合适的系统。 □ 内置SD卡插槽也可轻松转换字体。 | |||||||||
| 支持二维码: | |||||||||
□ 载入的字体有位图字体英文字母数字20种+汉字3种尺寸,以及2种outline字体。还有23种条形码和QR码等等。除此以外,还支持5种二维码。 |
型号 | B-EV4T-GS14/TS14-QM-R |
打印头 | 平压式 |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) |
打印方式 | 热转印或直热式 |
打印速度 | 最高101.6 mm/s (4英寸/秒) |
最大打印宽度 | |
最大打印长度 | 997.0 mm(203 dpi机型)/ 455.2 mm (300 dpi机型) |
操作方式 | 批处理(连续)模式,剥离模式(可选),切刀模式(可选) |
条形码类型 | EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, PLESSEY, RSS14 |
二维码类型 | Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 |
字体 | Times Roman (6 sizes), Helvetica (6 sizes), Presentation (1 size), Letter Gothic (1 size), Courier (2 sizes), Prestige Elite (2 sizes), OCR-A (1 type), OCR-B (1 type), Kanji (3 sizes) |
字体和条码可旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° |
标准接口 | 串口(RS-232C)、并口(Centronics)、USB (V2.0)、以太网端口(10/100基带)、SD卡插槽 |
闪存/内存 | 8 MB SDRAM; 4 MB Flash |
可选件 | 交流适配器盖、切刀模块、剥离模块、外部介质卷悬架 |
电源 | 世界通用开关电源,交流电100到240V,50/60 Hz |
功耗 | 工作状态:最大值100到120V: 2.94 A, 70.6 W,最大值200到240V: 2.97A, 71.3 W;待机状态:最大值100到120V: 0.94 A, 2.25 W,最大值200到240V: 0.94 A, 2.25 W |
工作温度 | 5°C到40°C(41°F到104°F) |
相对湿度 | 25%到85% RH (非凝结状态) |
尺寸 | 198.0 mm× 258.0 mm × 173.0 mm |
重量 | 2.4公斤(5.29磅) (不包括介质和碳带) |

