| 品牌:艾笛尔 | 型号:SXZM | 类型:卸料车 |

电液动扇形闸门技术参数表(A型)
| 型号 | 主要尺寸 | 电液推杆型号 | 转角器型号 | |||||||||||
| A | B | V | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | |||
| DSZ-20Ⅰ(Ⅱ) | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 440 | 300 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | DYT700-220 | 1.10 | |
| DSZ-30Ⅰ(Ⅱ) | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 540 | 400 | 2×180 | 8-14 | DYT700-320 | ||||
| DSZ-40Ⅰ(Ⅱ) | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 640 | 400 | 2×230 | 8-14 | DYT700-420 | ||||
| DSZ-50Ⅰ(Ⅱ) | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 750 | 560 | 3×190 | 12-18 | 4-28 | DYT1000-530 | 1.50 | ||
| DSZ-60Ⅰ(Ⅱ) | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 850 | 620 | 3×224 | 12-18 | DYT1000-630 | ||||
| DSZ-70Ⅰ(Ⅱ) | 700 | 850 | 730 | 720 | 120 | 950 | 720 | 4×193 | 16-18 | DYT1750-730 | ||||
| DSZ-80Ⅰ(Ⅱ) | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1050 | 800 | 2×222 | 16-22 | DYT1750-835 | 2.20 | |||
| DSZ-90Ⅰ(Ⅱ) | 900 | 1050 | 935 | 920 | 150 | 1155 | 880 | 2×198 | 20-22 | DYT1750-935 | ||||
| DSZ-100Ⅰ(Ⅱ) | 1000 | 1150 | 1035 | 1012 | 150 | 1255 | 960 | 2×218 | 20-22 | DYT1750-1035 | ||||

电液动扇形闸门技术参数表(B型)
型号 | a° | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 | 功率(kw) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | J | L | S | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | ||||
| DSZ-20B45 | 45 | 200 | 300 | 220 | 391 | 80 | 440 | 391 | 60 | 260 | 163 | 320 | 260 | 2×130 | 16-22 | 4-28 | DYT700-220 | 1.1 |
| DSZ-20B60 | 60 | 380 | 1140 | 240 | 134 | |||||||||||||
| DSZ-30B45 | 45 | 300 | 400 | 320 | 561 | 540 | 561 | 360 | 204 | 2×180 | DYT700-320 | |||||||
| DSZ-30B60 | 60 | 552 | 1657 | 340 | 160 | |||||||||||||
| DSZ-40B45 | 45 | 400 | 500 | 420 | 725 | 640 | 725 | 450 | 246 | 2×230 | DYT700-420 | |||||||
| DSZ-40B60 | 60 | 720 | 2160 | 430 | 187 | |||||||||||||
| DSZ-50B45 | 45 | 500 | 626 | 530 | 896 | 100 | 750 | 898 | 80 | 550 | 307 | 3×190 | 12-18 | DYT700-530 | 1.5 | |||
| DSZ-50B60 | 60 | 893 | 2679 | 530 | 234 | |||||||||||||
| DSZ-60B45 | 45 | 600 | 726 | 630 | 1046 | 850 | 1046 | 620 | 349 | 3×224 | DYT1000-630 | |||||||
| DSZ-60B60 | 60 | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
| DSZ-80B45 | 45 | 800 | 950 | 830 | 1337 | 120 | 1050 | 1337 | 90 | 750 | 451 | 4×222 | 16-22 | DYT1000-730 | ||||
| DSZ-80B60 | 60 | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
注:本闸门可按用户要求设计制造


