| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 格瑞 |
| 型号: | SJ45X25 | 产品别名: | 塑料造粒机 |
| 产品用途: | 用于塑料成型加工 | 生产能力: | 20-50(kg/h) |
| 旋转刀数: | 5(把) | 固定刀数量: | 1(把) |
| 回旋直径: | 200(mm) | 进料口直径: | 45(mm) |
| 滤筛板孔径: | 3.2(mm) | 切刀转速: | 600(r/min) |
| 机器中心高: | 1000(㎜) | 电动机功率: | 7.5(kw) |
| 加热功率: | 8(kw) | 适用原料: | PE、PP、PS、PVC、EVA、ABS、钙母、钙母料、电线料 |
| 螺杆数: | 单螺杆 | 螺杆长度: | 1125(mm) |
| 螺杆直径: | 45(mm) | 外形尺寸: | 6000X800X1600(mm) |
| 重量: | 3000(kg) | 锅体容积: | 50(L(升)) |
塑料挤出造粒机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用途:
| SJSZ 系列锥形双螺杆塑料挤出机,配以相应的螺杆和辅机,可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等,也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。 |
| 技术参数 |
规格/型号 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
螺杆直径(mm) | 51/90 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/185 |
螺杆转速(r/min) | 1-45.5 | 1-40 | 1-38 | 1-36.9 | 1-34.7 |
螺杆有效工作长度(mm) | 989 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
主电机功率(kw) | 22 | 22 | 37 | 55 | 110 |
机筒加热功率(kg/h) | 11.5 | 18 | 24 | 36 | 88 |
生产能力(kg/h) | 80 | 150 | 250 | 360 | 1000 |
机器中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
净重(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
外型尺寸(长×宽×高) | 3360×1290 | 3620×1350 | 4235×1520 | 4750×1550 | 6000×1600 |
用途:
| SJSZ 系列锥形双螺杆塑料挤出机,配以相应的螺杆和辅机,可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等,也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。 |
| 技术参数 |
规格/型号 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
螺杆直径(mm) | 51/90 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/185 |
螺杆转速(r/min) | 1-45.5 | 1-40 | 1-38 | 1-36.9 | 1-34.7 |
螺杆有效工作长度(mm) | 989 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
主电机功率(kw) | 22 | 22 | 37 | 55 | 110 |
机筒加热功率(kg/h) | 11.5 | 18 | 24 | 36 | 88 |
生产能力(kg/h) | 80 | 150 | 250 | 360 | 1000 |
机器中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
净重(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
外型尺寸(长×宽×高) | 3360×1290 | 3620×1350 | 4235×1520 | 4750×1550 | 6000×1600 |
用途:
| SJSZ 系列锥形双螺杆塑料挤出机,配以相应的螺杆和辅机,可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等,也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。 |
| 技术参数 |
规格/型号 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
螺杆直径(mm) | 51/90 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/185 |
螺杆转速(r/min) | 1-45.5 | 1-40 | 1-38 | 1-36.9 | 1-34.7 |
螺杆有效工作长度(mm) | 989 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
主电机功率(kw) | 22 | 22 | 37 | 55 | 110 |
机筒加热功率(kg/h) | 11.5 | 18 | 24 | 36 | 88 |
生产能力(kg/h) | 80 | 150 | 250 | 360 | 1000 |
机器中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
净重(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
外型尺寸(长×宽×高) | 3360×1290 | 3620×1350 | 4235×1520 | 4750×1550 | 6000×1600 |

