| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 格瑞 |
| 型号: | 120 | 产品别名: | 塑料片材机 |
| 产品用途: | 用于塑料成型加工 | 生产能力: | 260(kg/h) |
| 电动机功率: | 132(KW) | 外形尺寸: | 1600X1500X1800(mm) |
| 重量: | 4000(kg) | 成型方法: | 挤出成型 |
| 生产产品种类: | 其他 | 适用原料: | PA、PE、PP、PS、PC、EVA、PVC、PET、ABS |
| 最大成型面积: | 1000(平方毫米) | 最大成型深度: | 10(mm) |
| 塑料板(片)材生产线 |
| 用途及适用范围: |
该生产线主要适用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生产,更换主机模头,也可进行PVC,PMMA,PC板材的加工,加装干燥等辅助设备后,即可进行PET的加工。 |
| 技术参数 |
设备型号 | 挤出机 | 成品宽度(mm) | 线速度(m/min) | 产量(kg/h) | |||||||
三辊压光 | 流涎 | ||||||||||
PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET | ||||
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及适用范围:
该生产线主要适用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生产,更换主机模头,也可进行PVC,PMMA,PC板材的加工,加装干燥等辅助设备后,即可进行PET的加工。 |
| 技术参数 |
设备型号 | 挤出机 | 成品宽度(mm) | 线速度(m/min) | 产量(kg/h) | |||||||
三辊压光 | 流涎 | ||||||||||
PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET | ||||
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及适用范围:
该生产线主要适用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生产,更换主机模头,也可进行PVC,PMMA,PC板材的加工,加装干燥等辅助设备后,即可进行PET的加工。 |
| 技术参数 |
设备型号 | 挤出机 | 成品宽度(mm) | 线速度(m/min) | 产量(kg/h) | |||||||
三辊压光 | 流涎 | ||||||||||
PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET | ||||
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及适用范围:
该生产线主要适用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生产,更换主机模头,也可进行PVC,PMMA,PC板材的加工,加装干燥等辅助设备后,即可进行PET的加工。 |
| 技术参数 |
设备型号 | 挤出机 | 成品宽度(mm) | 线速度(m/min) | 产量(kg/h) | |||||||
三辊压光 | 流涎 | ||||||||||
PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET | ||||
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及适用范围:
该生产线主要适用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生产,更换主机模头,也可进行PVC,PMMA,PC板材的加工,加装干燥等辅助设备后,即可进行PET的加工。 |
| 技术参数 |
设备型号 | 挤出机 | 成品宽度(mm) | 线速度(m/min) | 产量(kg/h) | |||||||
三辊压光 | 流涎 | ||||||||||
PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET | ||||
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |

