| 加工定制:是 | 种类:高低压吹膜机 | 适用原料:HDPE、LDPE |
| 品牌:铨兴昌 | 型号:QCF50 | 产品别名:吹膜机 |
| 产品用途:专生产HDPE/LDPE胶膜 | 最大吹膜宽度:600(mm) | 吹膜厚度:0.008-0.10(mm) |
| 螺杆直径:50(mm) | 螺杆长径比:28:1 | 螺杆转速:1000(rpm) |
| 电动机功率:7.5(kw) | 生产能力:30(kg/h) | 机头膜口直径:50(mm) |
| 重量:1400(kg) |
高低密度塑胶吹膜机HDPE/LDPE/LLDPE Film Blowing Machine
特性:(Features)特殊机械设计,专用于生产HDPE/LDPE胶膜。Special mechanical design, especially for HDPE/LDPE film.
本机利用再生或新的高压聚乙烯(PO)、低压聚丙烯(PE)为原料,经加热、挤出、吹胀、拉伸、收卷后即可圆筒薄膜,经制袋机封口切割即成包装袋或服装袋。
This machine makes use of reborn or new high pressure to gather the ethylene(PO), low-pressure polypropylene(PE) as raw material, after heat, extrude, blowing bulge and pulling to stretch, accept winding then circle tube thin film, through make bag machine to incise namely become packing bag or clothing bag.
价格只作参考,不同规格,价格也不同的,请致电详细咨询!
| 高低密度塑胶吹膜机HDPE/LDPE/LLDPE Film Blowing Machine 主要技术参数Parameter | ||||||||||
| 型 号 | Model | 单位(Unit) | QCF 35 | QCF 45 | QCF 50 | QCF 55 | QCF 60 | QCF 65 | QCF 70 | QCF 75 |
| 适合原料 | Material | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | |
| 胶辊宽度 | Film Roller Width | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 最大膜宽 | Max.Film Width | mm | 60-350 | 100-450 | 100-550 | 100-650 | 100-750 | 100-850 | 100-950 | 100-1050 |
| 膜厚 | Thickness | mm | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 减速箱型号 | Reduction Gearbox Model | ZLYJ-112 | ZLYJ-133 | ZLYJ-133 | ZLYJ-146 | ZLYJ-173 | ZLYJ-173 | ZLYJ-180 | ZLYJ-200 | |
| 风环直径 | Air Ring Diameter | mm | HDPE120 LDPE160-180 | HDPE120 LDPE220-250 | HDPE120 LDPE250-280 | HDPE130 LDPE300-320 | HDPE150 LDPE320-350 | HDPE160 LDPE350-380 | HDPE170 LDPE380-420 | HDPE180 LDPE420-450 |
| 模头直径 | Die Head Diameter | mm | HDPE35 LDPE100 | HDPE40 LDPE120 | HDPE45 LDPE150 | HDPE50 LDPE180 | HDPE60 LDPE200 | HDPE70 LDPE250 | HDPE80 LDPE300 | HDPE100 LDPE300 |
| 温度控制点 | Temperature control zone | zone | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 电热容量 | Heating power | KW | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 主驱动电机功率 | Main Driving Motor Power | KW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| 最大胶膜产量 | Max. Output | ㎏/h | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 冷却风机 | Cooling Fan power | KW | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 牵引辊筒长度 | Length of Traction Roller | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 牵引电机功率 | TractionMotor Power | KW | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 卷取辊长度 | Winding Roller Length | mm | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 最大卷取直径 | Max.Diameter ofthe WindedFilm | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 卷取电机力矩 | Winding Motor Moment | Kgf.mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| 最大耗电功率 | Max Power Consumption | KW | 15 | 23 | 28 | 34 | 42 | 51 | 65 | 77 |
| 机器尺寸 | Machine Dimension L×W×H | cm | 90×230×310 | 150×250×320 | 170×260×320 | 190×270×320 | 200×280×330 | 220×300×340 | 240×320×350 | 260×340×360 |
| 装箱尺寸 | Packing Dimension L×W×H | cm | 200×120×200 | 220×140×200 | 220×150×200 | 220×160×200 | 250×170×200 | 280×180×200 | 300×180×200 | 300×180×200 |
| 净重/毛重 | Net/Gross Weight | ㎏ | 1100-1300 | 1300-1500 | 1400-1600 | 1500-1700 | 1700-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |

