| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | LR |
| 型号: | 51208 | 类型: | 推力球轴承 |
| 内径: | 40(mm) | 外径: | 68(mm) |
| 厚度: | 19(mm) | 重量: | 0.26(kg) |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 使用特性: | 低温 |
| 用途: | 减速机 | 滚动体列数: | 单列 |
| 滚道类型: | 深沟滚道 | 样品或现货: | 现货 |
| 轴承材质: | 渗碳轴承钢(表面硬化型) |
我公司专业生产推力球轴承,球轴承,严格按照国家标准生产,为客户提供优质的产品,最优的价格,我们是值得信赖的优质生产商,供应商
山东隆润轴承有限公司始建于一九九八年八月,公司专业生产多种类型轴承的私营企业,2008年在烟台成立烟台隆润轴承进出口公司,主要负责产品的销售及出口业务,主要生产英制单列圆锥滚子轴承0类及定做0类非标轴承,1类,8类,外球面轴承,尼龙保持架的生产与销售及角接触轴承,圆柱磙子轴承,尼龙保持架的生产与销售质量严格按照国标生产.其中我公司生产的英制非标圆锥磙子轴承广泛出口到美国,欧洲等国家,所生产的系列产品几乎包含所有的英制单列圆锥滚子轴承,是中国汽车市场定点配套最佳合作诚信单位之一
| 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 0.38 |
| 51210/T | 50 | 78 | 22 | 0.43 | |
| 51210/TS | 50 | 78 | 22 | 0.43 | |
| 51210/TSC | 50 | 78 | 22 | 0.43 | |
| 51210/P5 | D8210 | 50 | 78 | 22 | 0.38 |
| 51210/P6 | E8210 | 50 | 78 | 22 | 0.38 |
| 51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 0.575 |
| 51211/P5 | D8211 | 55 | 90 | 25 | 0.575 |
| 51211/P6 | E8211 | 55 | 90 | 25 | 0.575 |
| 51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 0.745 |
| 51212M | 8212H | 60 | 95 | 26 | 0.763 |
| 51212/P5 | D8212 | 60 | 95 | 26 | 0.745 |
| 51212/P6 | E8212 | 60 | 95 | 26 | 0.745 |
| 51212M/P2 | B8212H | 60 | 95 | 26 | 0.763 |
| 51212M/P4 | C8212H | 60 | 95 | 26 | 0.763 |
| 51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 0.745 |
| 51213/P5 | D8213 | 65 | 100 | 27 | 0.745 |
| 51213/P6 | E8213 | 65 | 100 | 27 | 0.745 |
| 51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 0.675 |
| 51214M | 8214H | 70 | 105 | 27 | 0.873 |
| 51214/P5 | E8214 | 70 | 105 | 27 | 0.675 |
| 51214/P6 | D8214K | 70 | 105 | 27 | 0.675 |
| 51215 | D8215 | 75 | 110 | 27 | 0.844 |
| 51215/P5 | E8215 | 75 | 110 | 27 | 0.844 |
| 51215/P6 | D8214K | 75 | 110 | 27 | 0.844 |
| 51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 0.2 |
| 51216/HV | 8216X | 80 | 115 | 28 | 0.92 |
| 51216/P5 | D8216 | 80 | 115 | 28 | 0.92 |
| 51216/P6 | E8216 | 80 | 115 | 28 | 0.92 |
| 51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 1.24 |
| 51217/HV | 8217X | 85 | 125 | 31 | 1.22 |
| 51217/P5 | D8217 | 85 | 125 | 31 | 1.24 |
| 51217/P6 | E8217 | 85 | 125 | 31 | 1.24 |
| 51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 1.71 |
| 51218M | 8218H | 90 | 135 | 35 | 1.83 |
| 51218/P5 | D8218 | 90 | 135 | 35 | 1.71 |
| 51218/P6 | E8218 | 90 | 135 | 35 | 1.71 |
| 51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 2.16 |
| 51220/T | 100 | 150 | 38 | 2.88 | |
| 51220/TS | 100 | 150 | 38 | 2.4 | |
| 51220/TSC | 100 | 150 | 38 | 2.4 | |
| 51220M | 8220H | 100 | 150 | 38 | 2.45 |
| 51220/P5 | D8220 | 100 | 150 | 38 | 2.16 |
| 51220/P6 | E8220 | 100 | 150 | 38 | 2.16 |
| 51222 | 8222 | 100 | 150 | 38 | 2.42 |
| 51222M | 100 | 150 | 38 | 2.67 | |
| 51222/P5 | D8222 | 100 | 150 | 38 | 2.42 |
| 51222/P6 | E8222 | 100 | 150 | 38 | 2.42 |
| 51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 1.154 |
| 51224M | 8224 | 120 | 170 | 39 | 2.76 |
| 51224/P5 | D8224 | 120 | 170 | 39 | |
| 51224/P6 | E8224 | 120 | 170 | 39 | |
| 51224M/P5 | D8224 | 120 | 170 | 39 | 2.76 |
| 51224M/P6 | E8224 | 120 | 170 | 39 | 2.76 |
| 51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | |
| 51226M | 8226H | 130 | 190 | 45 | 4.32 |
| 51226/P5 | D8226 | 130 | 190 | 45 | |
| 51226/P6 | E8226 | 130 | 190 | 45 | |
| 51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | |
| 51228M | 8228 | 140 | 200 | 46 | 4.65 |
| 51228/P5 | D8228 | 140 | 200 | 46 | |
| 51228/P6 | E8228 | 140 | 200 | 46 | |
| 51228M/P5 | D8228 | 140 | 200 | 46 | 4.65 |
| 51228M/P6 | E8228 | 140 | 200 | 46 | 4.65 |
| 51228M/P4 | C8228H | 140 | 200 | 46 | |
| 51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | |
| 51230M | 8230 | 150 | 215 | 50 | 5.97 |
| 51230/P5 | D8230 | 150 | 215 | 50 | |
| 51230/P6 | E8230 | 150 | 215 | 50 | |
| 51230M/P5 | D8230 | 150 | 215 | 50 | 5.97 |
| 51230M/P6 | E8230 | 150 | 215 | 50 | 5.97 |
| 51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 6.7 |
| 51232M | 8232 | 160 | 225 | 51 | 6.34 |
| 51232/P5 | D8232 | 160 | 225 | 51 | 6.7 |
| 51232/P6 | E8232 | 160 | 225 | 51 | 6.7 |
| 51232M/P5 | D8232 | 160 | 225 | 51 | 6.34 |
| 51232M/P6 | E8232 | 160 | 225 | 51 | 6.34 |
| 51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 7.1 |
| 51234M | 8234 | 170 | 240 | 55 | 7.98 |
| 51234/P5 | D8234 | 170 | 240 | 55 | 8.3 |
| 51234/P6 | E8234 | 170 | 240 | 55 | 8.3 |
| 51234M/P5 | D8234 | 170 | 240 | 55 | 7.98 |
| 51234M/P6 | E8234 | 170 | 240 | 55 | 7.98 |
| 51236 | 8236 | 180 | 250 | 56 | 7.94 |
| 51236M | 8236H | 180 | 250 | 56 | 8.41 |
| 51236F1 | 8236W | 180 | 250 | 56 | 8.08 |
| 51236/P5 | D8236 | 180 | 250 | 56 | 8.9 |
| 51236/P6 | E8236 | 180 | 250 | 56 | 8.9 |
| 51236M/P5 | D8236H | 180 | 250 | 56 | 8.41 |
| 51236M/P6 | E8236H | 180 | 250 | 56 | 8.41 |
| 51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 13 |
| 51238M | 8238 | 190 | 270 | 62 | 13 |
| 51238J | 8238K | 190 | 270 | 62 | 11.3 |
| 51238/P5 | D8238 | 190 | 270 | 62 | 13 |
| 51238/P6 | E8238 | 190 | 270 | 62 | 13 |
| 51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 11.9 |
| 51240/T | 200 | 280 | 62 | 14.88 | |
| 51240/TS | 200 | 280 | 62 | 12.4 | |
| 51240/TSC | 200 | 280 | 62 | 12.4 | |
| 51240M | 8240 | 200 | 280 | 62 | 11.9 |
| 51240J | 8240K | 200 | 280 | 62 | 9.26 |
| 51240/P5 | D8240 | 200 | 280 | 62 | 11.9 |
| 512408P6 | E8240 | 200 | 280 | 62 | 11.9 |
| 51240J/P5 | D8240K | 200 | 280 | 62 | 9.26 |
| 51240J/P6 | E8240K | 200 | 280 | 62 | 9.26 |
| 51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 13.3 |
| 51244M | 8244H | 220 | 300 | 63 | |
| 51244J | 8244K | 220 | 300 | 63 | 12.6 |
| 51244/P5 | D8244 | 220 | 300 | 63 | 13.3 |
| 51244/P6 | E8244 | 220 | 300 | 63 | 13.3 |
| 51244J/P5 | D8244K | 220 | 300 | 63 | 12.6 |
| 51244J/P6 | E8244K | 220 | 300 | 63 | 12.6 |
| 51244F3 | 8244/W2 | 220 | 300 | 63 | 14.56 |
| 51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 21.8 |
| 51248/P5 | D8248 | 240 | 340 | 78 | 21.8 |
| 51248/P6 | E8248 | 240 | 340 | 78 | 21.8 |
| 51252 | 8252 | 260 | 360 | 79 | 24.1 |
| 51252M | 260 | 360 | 79 | ||
| 51252J | 8252K | 260 | 360 | 79 | 22.8 |
| 51252/P5 | D8252 | 260 | 360 | 79 | 24.1 |
| 51252/P6 | E8252 | 260 | 360 | 79 | 24.1 |
| 51252J/P5 | D8252K | 260 | 360 | 79 | 22.8 |
| 51252J/P6 | E8252K | 260 | 360 | 79 | 22.8 |
| 51256 | 8256 | 280 | 380 | 80 | 26.2 |
| 51256M | 280 | 380 | 80 | ||
| 51256/P5 | D8256 | 280 | 380 | 80 | 26.2 |
| 51256/P6 | E8256 | 280 | 380 | 80 | 26.2 |
| 51260 | 8260 | 300 | 420 | 95 | 41.2 |
| 51260/T | 300 | 420 | 95 | 52.44 | |
| 51260/TS | 300 | 420 | 95 | 43.7 | |
| 51260/TSC | 300 | 420 | 95 | 43.7 | |
| 51260M | 8260H | 300 | 420 | 95 | 42.75 |
| 51260/P5 | D8260 | 300 | 420 | 95 | 43.7 |
| 51260/P6 | E8260 | 300 | 420 | 95 | 43.7 |
| 51264 | 8264 | 320 | 440 | 95 | 44.3 |
| 51264/P5 | D8264 | 320 | 440 | 95 | 44.3 |
| 51264/P6 | E8264 | 320 | 440 | 95 | 42.97 |
| 51268 | 8268 | 340 | 460 | 96 | 46 |
| 51268F1 | 8268W1 | 340 | 460 | 96 | 46.7 |
| 51272 | 8272 | 360 | 495 | 110 | 64.7 |
| 51272M | 360 | 500 | 110 | ||
| 51272/P5 | D8272 | 360 | 500 | 110 | 71 |
| 51272/P6 | E8272 | 360 | 500 | 110 | 69.18 |
| 51280 | 8280 | 400 | 540 | 112 | 74.49 |
| 51280/P5 | D8280 | 400 | 540 | 112 | 76 |
| 51288 | 8288 | 440 | 600 | 130 | |
| 51292 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 114.4 |
| 51292M | 460 | 620 | 130 | ||
| 51292F3 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 51292/P5 | D8292 | 460 | 620 | 130 | 117 |
| 51292F3/P5 | D8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 51292F3/P6 | E8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 512/500 | 82/500 | 500 | 670 | 135 | 137 |
| 512/500/P5 | D82/500 | 500 | 670 | 135 | 140 |
| 512/500/P6 | E82/500 | 500 | 670 | 135 | 140 |
| 512/630 | 82/630 | 630 | 850 | 175 | 243.1 |
| 512/630/SO | 82/630T | 630 | 850 | 175 | 251.8 |
| 512/630/P5 | D82/630 | 630 | 850 | 175 | 248 |
| 512/630/P6 | E82/630 | 630 | 850 | 175 | 248 |
| 512/800 | 800 | 1060 | 205 | ||
| 51205ZSV | 25.1 | 48 | 16 | 0.13 | |
| 51206ZSV | 30 | 53 | 15.8 | 0.139 | |
| 51207ZSV | 35.1 | 64 | 19.7 | 0.206 | |
| 51207X3 | 8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 51207X3/P5 | D8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 51207X3/P6 | E8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 512/42X2ZRSV | 42 | 73 | 23 | 0.36 | |
| 51210X1ZRSV | 50.2 | 81 | 23 | 0.415 | |
| 51260X2 | 8760 | 300 | 435 | 104 | 50.7 |
| 8770 | 350 | 476 | 85 | ||
| 512/710X3 | 710 | 950 | 185 | 382 | |
| 57306X1 | 8706 | 30 | 50 | 14 | |
| 57306X1/P5 | D8706 | 30 | 50 | 14 | |
| 57306X1/P6 | E8706 | 30 | 50 | 14 | |

