| 额定电压: | 380(V) | 极数: | 2极 |
| 额定转速: | 2900(rpm) | 应用范围: | 配套 |
| 额定功率: | 3kw | 型号: | y2100-2 |
| 品牌: | 源诚2468级电动机 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 产品认证: | ISO9001 | 属性: | 属性值 |
Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。
型号含义:如Y2-200L1-2Y:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“1”表示铁心长度序号,“2”表示极数,“Y”表示第一种设计(可省略)。
第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
型号含义:如Y2-200L2-6E:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“2”表示铁心长度序号,“6”表示极数,“E”表示第二种设计。Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。
它是我国九十年代最新产品,其整体水平已达到国外同类产品九十年代初的水平。该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。
Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
| 型号 | 额定 功率 | 电流 (安培) | 转速 (转/分) | 效率 (%) | 功率 因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 噪声 限值 | 振动 限值 | 重量 (千克) | |
| 千瓦 | 马力 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) at 380V | Speed (r/min) | Eff (%) | Power Factor (COSφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | vibraticn Limit (mm/s) | Weight (kg) | |
| kW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
| Y2—80M1—6 | 0.37 | O.50 | 1.3 | 885 | 62.0 | 0.70 | 2.O | 1.9 | 4.7 | 54 | 1.8 | 19 |
| Y2-80M2—6 | O.55 | O.75 | 1.79 | 885 | 65.O | 0.72 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 54 | 1.8 | 20 |
| Y2-90S-6 | O.75 | 1.O | 2.29 | 91O | 69.O | 0.72 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 57 | 1.8 | 22 |
| Y2—90L一6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 91O | 72.O | 0.73 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 57 | 1.8 | 24 |
| Y2-100L一6 | 1.5 | 2.O | 3.94 | 920 | 76.O | O.76 | 2.1 | 2.O | 5.5 | 61 | 1.8 | 32 |
| Y2-112M一6 | 2.2 | 3.O | 5.6 | 935 | 79.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 65 | 1.8 | 42 |
| Y2-132S一6 | 3 | 4.0 | 7.4 | 960 | 81.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 58 |
| Y2—132M1—6 | 4 | 5.5 | 9.8 | 960 | 82.O | O.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 69 |
| Y2—132M2—6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 960 | 84.O | O.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 1.8 | 81 |
| Y2-160M一6 | 7.5 | 1O | 17.O | 970 | 86.O | 0.78 | 2.1 | 2.O | 6.5 | 73 | 2.8 | 111 |
| Y2-160L一6 | 11 | 15 | 24.2 | 970 | 87.5 | O.79 | 2.1 | 2.O | 6.5 | 73 | 2.8 | 139 |
| Y2-180L一6 | 15 | 20 | 31.6 | 970 | 89.O | 0.81 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 73 | 2.8 | 185 |
| Y2-200L1—6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 980 | 90.O | O.81 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 76 | 2.8 | 228 |
| Y2—200L2—6 | 22 | 30 | 44.7 | 980 | 90.O | O.83 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 76 | 2.8 | 260 |
| Y2-225M-6 | 30 | 40 | 59.3 | 980 | 91.5 | O.84 | 2.1 | 2.O | 7.O | 76 | 2.8 | 292 |
| Y2-250M-6 | 37 | 50 | 71 | 980 | 92.O | O.86 | 2.1 | 2.1 | 7.O | 78 | 3.5 | 408 |
| Y2-280S-6 | 45 | 60 | 86 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.O | 2.1 | 7.O | 80 | 3.5 | 536 |
| Y2-280M-6 | 55 | 75 | 105 | 980 | 92.8 | O.86 | 2.O | 2.1 | 7.O | 80 | 3.5 | 595 |
| Y2-315S-6 | 75 | 1OO | 141 | 985 | 98.5 | O.86 | 2.0 | 2.O | 7.O | 85 | 3.5 | 930 |
| Y2-315M-6 | 90 | 125 | 169 | 985 | 93.8 | O.86 | 2.O | 2.O | 7.O | 85 | 3.5 | 1030 |
| Y2-315L1—6 | 110 | 150 | 206 | 985 | 94.O | 0.86 | 2.O | 2.O | 6.7 | 85 | 3.5 | 1150 |
| Y2-315L2—6 | 132 | 175 | 244 | 985 | 94.2 | O.87 | 2.O | 2.O | 6.7 | 85 | 3.5 | 121O |
| Y2-355M1-6 | 160 | 220 | 292 | 990 | 94.5 | O.88 | 2.O | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 1696 |
| Y2-355M2—6 | 200 | 270 | 365 | 990 | 94.7 | O.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 2020 |
| Y2—355L一6 | 250 | 350 | 455 | 990 | 94.9 | O.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 3.5 | 2865 |
| Y2-80M1—8 | O.18 | 0.25 | O.88 | 645 | 51.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 | 17 |
| Y2-80M2—8 | O.25 | 0.33 | 1.15 | 645 | 54.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 | 18 |
| V2—90S一8 | O.37 | O.50 | 1.49 | 670 | 62.O | O.61 | 1.9 | 1.8 | 4.O | 56 | 1.8 | 22 |
| Y2—90L一8 | O.55 | O.75 | 2.17 | 670 | 63.O | O.61 | 2.O | 1.8 | 4.O | 56 | 1.8 | 24 |
| Y2—100L1—8 | 0.75 | 1.0 | 2.39 | 680 | 71.O | O.67 | 2.O | 1.8 | 4.O | 59 | 1.8 | 28 |
| Y2—100L2—8 | 1.1 | 1.5 | 3.37 | 680 | 73.O | O.69 | 2.O | 1.8 | 5.O | 59 | 1.8 | 30 |
| Y2—112M一8 | 1.5 | 2.O | 4.5 | 690 | 75.O | O.69 | 2.O | 1.8 | 5.O | 61 | 1.8 | 37 |
| Y2—132S一8 | 2.2 | 3.0 | 6.O | 705 | 78.O | O.71 | 2.0 | 1.8 | 6.O | 64 | 1.8 | 58 |
| Y2—132M一8 | 3 | 4.O | 7.9 | 705 | 79.O | O.73 | 2.O | 1.8 | 6.O | 64 | 1.8 | 74 |
| Y2-160M1—8 | 4 | 5.5 | 1O.3 | 720 | 81.O | O.73 | 2.O | 1.9 | 6.O | 68 | 2.8 | 11O |
| Y2—160M2—8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | O.74 | 2.O | 2.O | 6.O | 68 | 2.8 | 111 |
| Y2—160L一8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 720 | 85.5 | O.75 | 2.O | 2.0 | 6.0 | 68 | 2.8 | 137 |
| Y2-180L一8 | 11 | 15 | 25.1 | 730 | 87.5 | O.76 | 2.O | 2.O | 6.6 | 70 | 2.8 | 174 |
| Y2—200L一8 | 15 | 20 | 34.1 | 730 | 88.0 | O.76 | 2.O | 2.O | 6.6 | 73 | 2.8 | 255 |
| Y2—225S一8 | 18.5 | 25 | 41.1 | 730 | 90.O | O.76 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 | 261 |
| Y2—225M一8 | 22 | 30 | 47.4 | 730 | 90.5 | O.78 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 | 287 |
| Y2—250M一8 | 30 | 40 | 64 | 735 | 91.O | O.79 | 2.O | 1.9 | 6.6 | 75 | 3.5 | 405 |
| Y2—280S一8 | 37 | 50 | 78 | 735 | 91.5 | O.79 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 76 | 3.5 | 497 |
| Y2—280M一8 | 45 | 60 | 94 | 735 | 92.O | O.79 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 76 | 3.5 | 556 |
| Y2—315S一8 | 55 | 75 | 111 | 735 | 92.8 | O.81 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 918 |
| Y2—315M一8 | 75 | 1OO | 151 | 735 | 93.0 | O.81 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 1055 |
| Y2—315L1—8 | 90 | 125 | 178 | 735 | 93.8 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 | 11OO |
| Y2—315L2—8 | 11O | 150 | 217 | 735 | 94.O | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 82 | 3.5 | 1140 |
| Y2—355M1—8 | 132 | 175 | 261 | 740 | 93.7 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 1689 |
| Y2—355M2—8 | 160 | 220 | 315 | 740 | 94.2 | O.82 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 2048 |
| Y2—355L一8 | 200 | 270 | 388 | 740 | 94.5 | O.83 | 2.O | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 | 2560 |
| Y2—315S一10 | 45 | 60 | 100 | 590 | 91.5 | O.75 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 990 |
| Y2-315M一10 | 55 | 75 | 121 | 590 | 92.0 | O.75 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 1150 |
| Y2—315L1—10 | 75 | 1OO | 162 | 590 | 92.5 | O.76 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 1220 |
| Y2—315L2—10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 93.O | O.77 | 2.O | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 | 151O |
| Y2-355M1—1O | 11O | 150 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 1980 |
| Y2—352M2一10 | 132 | 175 | 275 | 590 | 93.5 | O.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 2376 |
| Y2—355L一1O | 160 | 220 | 334 | 590 | 93.5 | O.78 | 2.O | 1.3 | 6.O | 90 | 3.5 | 261O |

