| 内径: | 15.875(mm) | 厚度: | 14.288(mm) |
| 是否进口: | 非进口 | 类型: | 圆锥滚子轴承 |
| 滚动体列数: | 单列 | 密封防尘形式: | 开式 |
| 滚道类型: | 直线滚道 | 保持架及其材料: | J钢板冲压 |
| 型号: | 11590/11520 | 使用特性: | 低温 |
| 载荷方向: | 向心推力 | 品牌: | NSK |
| 用途: | 通用 | 样品或现货: | 现货 |
| 外径: | 42.862(mm) |
英制圆锥滚子轴承:11590/11520
主要产品:深沟球轴承,英公制圆锥滚子轴承,各种带座外球面轴承,推力球轴承及非标轴承,产品按照ISO国际标准和GB国家标准组织生产,公司拥有雄厚的技术实力,精良的加工设备、齐全的检测仪器,先进的磨削工艺,优质的轴承配件,精心的装配,保证每一个轴承无忧运转!
产品广泛应用于机电、汽车、机械,传输及动力设备,手推车等,产品远销到美国、日本、韩国、印度、加拿大、澳大利亚等以及国内大中企业。
圆锥滚子轴承:
1 型号 单列圆锥滚子轴承:32000 系列 32004--- 32024 (32004,32005,32010,32015)
32200 系列 32204---32236(32204,32205,32206,32210)
32300 系列 32304---32325(32305,32306,32307,32320)
33200 系列 33205---33221(33206,33208,33210,33220)
33100 系列 33108---33115(33109,33110,33114,33115)
30300 系列 30303---30318(30304,30305,30310,30315)
30200 系列 30203---30228(30204,30205,30215,30220)
英制圆锥滚子轴承:LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,L44643/10,M84548/10,15103/245,15103S/243,
L44649/10,L45449/10,329013,M86649/10,LM67048/10,LM67049A/10,15123/245,2580/20,M88048/10,LM48548/10,
25877/20,25877/21,2793/20,31594/20,3872/20,L68149/10,L68149/11,HM89449/10,JL69349/10,2776/20,2788/20,4
18/414,2789/20,HM801349/10,LM300849/11,HM803146/10,HM803146/11,18590/20,LM501349/10,LM501349/14,111
62/300,25578/20,HM801349/10,HM801349/11,25580/20,25582/20,HM803149/10,3782/20,3776/20,LM102949/10,LM6
03049/11,25590/20,25590/22,25590/23,LM503349A/10,18690/20,359A/354A,3778/20,JLM104948/10,LM104949/11
,18790/20,18790/243780/20,LM806649/10,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,462/453X,29580/20
2轴承的精度:P0—ABEC1 P6—ABEC3
3轴承的材质:轴承钢(Gcr15) 碳钢
4轴承的振动:Z1 Z2 Z3
5轴承的噪音:V1 V2 V3
Bearing No. | dXDXT(mm) | Weight(kg) | Bearing No. | dXDXT(mm) | Weight(kg) |
5BC | 28.3123 | 0.0154 | 15113/15245 | 28.575×62×19.05 | 0.28 |
11BC | 33.297 | 0.0275 | 16137/16282 | 34.925×72×19 | 0.36 |
09067/09015 | 19.05×49.225×18.304 | 0.1804 | 16150/16282 | 38.1×72×19 | 0.332 |
09081/09195 | 20.625×49.225×19.845 | 0.1555 | 1755/1729 | 22.225×56.896×19.368 | 0.254 |
TR101204/72487 | 50×123.825×36.512 | 2.101 | 17887/17831 | 45.23×79.985×19.842 | 0.41 |
LM104949/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 | 0.42 | 18590/18520 | 41.275×73.025×16.667 | 0.285 |
JLM104947A/JLM104910 | 50×82×21.976 | 0.434 | 17790/18720 | 50.800×85×17.462 | 0.42 |
JLM104949/JLM104910 | 50×82×21.5 | 0.422 | HM212047/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 | 1.84 |
LM1049498/JLM104910 | 50.8×82×21.976 | 0.418 | HM212049/HM212011 | 66.675×122.238×38.1 | 1.85 |
LM104949E/LM104911 | 50.8×82.55×16.51 | 0.438 | HM212248/HM218210 | 89.974×146.975×40 | 2.52 |
JLM104948/LM104911 | 50.8×82.55×21.115 | 0.424 | 24780/24720 | 41.275×76.2×22.225 | 0.424 |
LM104949/LM104912 | 50.8×82.931×21.59 | 0.425 | 25570/25520 | 36.51×82.931×23.813 | 0.651 |
LM102949/LM102910 | 45.242×73.431×19.558 | 0.30 | 25572/25520 | 38.1×82.931×23.813 | 0.642 |
11590/11520 | 15875×42.862×14.288 | 1.001 | 25577/25520 | 42.875×82.931×23.812 | 0.69 |
LM1749/LM11710 | 17.462×39.87×13.848 | 0.083 | 25577/25522 | 42.875×83.058×23.876 | 0.70 |
LM11949/LM11910 | 19.05×45.237×15.949 | 0.124 | 25580/25520 | 44.45×82.931×23.812 | 0.561 |

