| 是否提供加工定制: | 是 | 类型: | 自动封口机 |
| 品牌: | 双星 | 型号: | SXSK-FK |
| 功率: | 2.2(Kw) | 重量: | 1000(kg) |
| 外形尺寸: | 5500(mm) | 包装材料: | 不锈钢 |
| 包装类型: | 不锈钢 | 生产能力: | 80(次/分) |
| 自动化程度: | 全自动 | 适用对象: | 其他 |
| 适用行业: | 五金、机械、其他 |
一、SXSK-SC数控双头内胆成型机(封口)的基本参数
序号 | 名 称 | 单位 | 规格 | |
1 | 最小成型规格 | mm | φ345 | |
2 | 最大成型规格 | mm | φ410 | |
3 | 最大成型长度 | mm | 2500 | |
4 | 气源 | MPa | 0.6 | |
5 | 主电机 | 型号 | 2台 | Y132SM2-6 |
功率 | 千瓦 | 5.5KW | ||
6 | 机器外形尺寸 | 长 | 毫米 | 5500 |
宽 | 毫米 | 1400 | ||
高 | 毫米 | 1500 | ||
7 | 机器重量 | 公斤 | 3500 | |
二、主要配置:
序号 | 名称 | 数量 | 国家/公司 | 备注 |
1 | 精密直线滚动导轨 | 台湾精密直线滚动导轨 | ||
2 | 气动元件 | YSC | ||
3 | 主要电器元件 | 欧姆龙、图尔克、正泰 | ||
4 | 三相异步电动机 | 国产名牌 | ||
5 | 轴承 | 国产名牌 | ||
6 | PLC | 台达 | ||
7 | 触摸屏 | 台达 |
SXSK-SC数控双头内胆成型机(封口机)
该SXSK-SC系列数控双头内胆成型机是我公司针对太阳能市场开发的一种尖端产品。以前太阳能内桶与端头采用的是焊接工艺,继而发展为采用硅橡胶密封的单头内胆成型机(封口机),我公司以解决端盖与内胆的密封性能为出发点,以提高生产效率为目标,创新开发该数控双头内胆成型机,适合345、375、385、410各种规格的内胆成型。该双头内胆成型机采用两个电机带动带轮为主传动,以光电开关配合减速机精确减速比控制转数,通过继电器延时来实现两电机的同步运转与停止,有效的杜绝焊接易漏的问题,同时比单头内胆成型机效率提高一倍。

