| 频率: | 50(Hz) | 发电机: | 50 |
| 电压: | 400/230(V) | 额定电流: | 90.2(A) |
| 加工定制: | 是 | 输出功率: | 50(KW) |
| 型号: | 50GF | 转速: | 2300(RPM) |
| 品牌: | 东方红 | 产品认证: | CCC |
东方红系列干式缸体增压柴油机是在引进英国里卡多公司技术的基础上,研制开发的面向21世纪的节能高效、绿色环保型柴油机。该系列柴油机排放指标全面达到欧I标准,并能确保在高原缺氧的工况下具有优异的动力性。
东方红发电机采用合金钢曲轴、连杆与干式机体构筑了一身劲骨,足以承受苛刻的工况。同时采用更高压燃油喷射和高涡流进气系统,使柴油机噪声、振动、排放等指标值大大降低,功率和扭矩动力指标得到全面提升。是客车、载重汽车、工程机械和农业机械等换代新动力,是替代同类进口产品的最佳选择。
东方红系列柴油机可选进气中冷器配置,利用中冷器对进气温度进行冷却,从而提高柴油机充气效率,有效提高柴油机的动力性和可靠性。
机组型号 | 机组参数(400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8) | 发动机参数(水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动) | |||||||||||
输出功率KW | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸 | 型号 | 缸数及 | 缸数 | 压缩比 | 排气量 | 燃油 | 润滑油 容量 L | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
GY30GF | 30 | 54 | 650 | 1700 | 700 | 1200 | YTR3108D61 | 3缸直列 | 108×120 | 17.0:1 | 3.33 | ≤235 | 11 |
GY50GF | 50 | 90 | 700 | 1700 | 700 | 1200 | YTR4108D60 | 4缸V型 | 105×120 | 17.0:1 | 3.12 | ≤232 | 11 |
GY50GF | 50 | 72 | 850 | 1800 | 800 | 1200 | LR4108ZD56 | 4缸直列 | 105×135 | 17.0:1 | 4.68 | ≤225 | 16 |
GY75GF | 75 | 136 | 1250 | 2300 | 900 | 1400 | 4M3L-D64F | 4缸V型 | 108×125 | 17.0:1 | 4.68 | ≤225 | 16 |
GY75GF | 75 | 136 | 1250 | 2300 | 900 | 1400 | LR6105ZD58A | 6缸V型 | 105×125 | 16.2:1 | 6.49 | ≤220 | 22 |
GY100GF | 100 | 180 | 1350 | 2400 | 900 | 1400 | LR6105ZLD64 | 6缸直列 | 105×125 | 16.2:1 | 6.49 | ≤220 | 22 |
GY120GF | 120 | 216 | 1500 | 2400 | 900 | 1400 | LR6105ZLD64A | 6缸直列 | 110×125 | 16.5:1 | 7.01 | ≤215 | 22 |
GY120GF | 120 | 216 | 1500 | 2400 | 900 | 1400 | LR6108ZLD | 6缸直列 | 110×125 | 16.5:1 | 7.01 | ≤215 | 22 |
GY150GF | 150 | 270 | 2300 | 2800 | 980 | 1600 | LR6M3L-D64AEF | 6缸直列 | 126×136 | 17.0:1 | 9.73 | ≤220 | 24 |
GY200GF | 200 | 360 | 2400 | 2900 | 1000 | 1700 | S6TA/D71(斯太尔) | 6缸直列 | 126×136 | 16.5:1 | 9.73 | ≤220 | 24 |
东方红系列柴油发电机组主要技术参数
机组 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 功率 | 额定频率 | 净重 | 外型尺寸 | 启动 |
24GF | 24 | 400/230 | 43 | 0.8 | 50 | 850 | 1830*715*1200 | 电 |
30GF | 30 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 900 | 1980*735*1220 | 电 |
50GF | 50 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1220 | 1950*753*1550 | 电 |
64GF | 64 | 400/230 | 115.5 | 0.8 | 50 | 2230 | 2200*790*1240 | 电 |
75GF | 75 | 400/230 | 135.3 | 0.8 | 50 | 2350 | 2700*900*1350 | 电 |
90GF | 90 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 2400 | 2770*950*1900 | 电 |
100GF | 100 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50 | 2600 | 2800*950*1900 | 电 |
120GF | 120 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50 | 3060 | 2870*950*1900 | 电 |
150GF | 150 | 400/230 | 271 | 0.8 | 50 | 3100 | 3350*900*1650 | 电 |
200GF | 200 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50 | 3500 | 3480*1000*1640 | 电 |
250GF | 250 | 400/230 | 451 | 0.8 | 50 | 3500 | 3840*1900*2200 | 电 |
300GF | 300 | 400/230 | 541 | 0.8 | 50 | 3800 | 3840*1900*2200 | 电 |
350GF | 350 | 400/230 | 631 | 0.8 | 50 | 4200 | 4800*1660*2420 | 电 |
东方红 发电机组50kw 2.9万元 好帮手

