| 加工定制:是 | 品牌:宏泉 | 型号:SZL65/120x16 |
| 产品别名:塑料薄膜回收造粒机组 | 产品用途:适用于PE,PP等塑料的边角余料,旧棚膜,地膜,和粉碎料等废料的回收再生造粒 | 生产能力:90(kg/h) |
| 旋转刀数:2(把) | 固定刀数量:4(把) | 回旋直径:200(mm) |
| 进料口直径:2(mm) | 滤筛板孔径:5(mm) | 切刀转速:60(r/min) |
| 机器中心高:970(㎜) | 电动机功率:18.5(YCT112-4A)(kw) | 加热功率:14(kw) |
| 适用原料:PE、PP | 螺杆数:单螺杆 | 螺杆直径:65/120(mm) |
| 外形尺寸:6000X1500X2800(mm) | 重量:2000(kg) |
用途:
适用于PE,PP等塑料的边角余料,旧棚膜,地膜,微膜和粉碎料等废料的回收再生造粒。
特点:
1. 机筒螺杆采用优质合金钢38CrMoAIA,经氮化处理,具有最佳得硬度和腐蚀性能。
2. 机头配有快速换网装置。
3. 传动系统采用齿轮减速机,运转平稳,寿命长。
4. 电气部分采用名优产品,自动控制,耗电少。
5. 采用热切法,颗粒密实,形状美观。
主要技术参数:
型号 MODEL | szl65/120x16 |
螺杆长径比 L/D The Length/Diameter Ratio of Screw Rod(L/D) | 16:1 |
螺杆转速 r/min Rotational Speed of Screw Rod(r/min) | 12-120 |
主电机功率KW The Power of Main Motor(kw) | 18.5(YCT250-4A) |
最高产量kg/h Maximum Output(kg/h) | 90 |
电器总容量 KW The total power(kw) | 32 |
切粒电机功率 kw Power of the Motor for blowing(kw) | 0.75(YCT112-4B) |
风机功率KW Power of the Motor blowing(kw) | 4 |
外型尺寸mm Overall Dimensions(L x W x H )mm | 6000x1500x2800 |
机器重量kg Weight of Machine9(kg) | 2000 |

