| 产品用途: | 粉碎各种塑料 | 破碎机类型: | 塑料粉碎机 |
| 碎料室口径: | 200*210(mm) | 筛孔直径: | 8(㎜) |
| 电动机功率: | 2.2(KW) | 加工定制: | 是 |
| 重量: | 260(kg) | 产品别名: | 粉碎机 |
| 是否含有洗料机筒: | 是 | 型号: | ZY-3HP |
| 破碎对象: | 工业塑料 | 动刀数量: | 平刀3;爪刀9(把) |
| 固定刀数量: | 2(把) | 品牌: | 正宇 |
| 破碎能力: | 80(kg/h) | 外形尺寸: | 930*600*980(mm) |
| 机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 3HP平/爪刀 | 5HP平/爪/片刀 | 7.5HP平/爪/片 | 10HP平/爪/片 | 15HP平/爪/片 | 20HP片刀 | 20HP平刀 | 20HP爪刀 | 30HP片刀 | 30HP爪刀 | 30HP平刀 | 30HP平刀 | 30HP片刀 | 40HP平/爪刀 | 50HP平/片刀 | 75HP片刀 | |||||||||||||||||
| 马力 | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 50KW | |||||||||||||||||||||||||
| 粉碎口径(MM) | 200*210 | 250*210 | 320*240 | 380*240 | 500*300 | 600*320 | 500*340 | 500*340 | 630*340 | 630*340 | 630*340 | 710*380 | 710*380 | 710*480 | 810*480 | 1000*580 | |||||||||||||||||
| 粉碎能力kg/hr约 | 80 | 80-150 | 100-150 | 100-180 | 200-250 | 200-300 | 250-350 | 250-350 | 400-450 | 约400-450 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 约1500 | |||||||||||||||||
| 回转/固定刀数 | 3/2;9/2 | 3/2;12/2;6/2 | 3/2;15/2;9/2 | 6/2;18/2;12/2 | 6/2;24/2;15/2 | 9 | 3 | 10.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6/2;24/2 | 6/2;24/2 | ||||||||||||||||||
| 尺寸长*宽*高 | 93*60*98 | 93*65*110 | 105*68*120 | 105*80*130 | 135*95*160 | 145*110*165 | 160*110*170 | 165*125*180 | 175*125*185 | 160*140*230 | 160*150*230 | 230*180*230 | |||||||||||||||||||||
| 筛孔 | 8Φ(可根据不同的需要订做) | 10Φ(可根据不同的需要订做) | 12Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量KG(约) | 260 | 350 | 380 | 430 | 730 | 750 | 800 | 800 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、不同材料、不同孔径粉碎能力将发生改变。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市寮步正宇通用机械坐落于广东东莞寮步镇,凭借自身雄厚的技术实力、良好的市场推广能力、始终坚持以“推广优质产品,提供优质服务”的原则,发展成专业销售及维修通用机械设备及机械配件的公司。 主要经营销售以及维修塑料粉碎机、干燥机、混色机、工业冷水机、模具恒温机、自动吸料机、通用机械设备、机械配件等机械设备。我们公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,产品质量可靠、品种丰富齐全、价格合理公道,在消费者当中享有较高的地位。东莞市寮步正宇通用机械实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务!! 联系方式: 联系人:孙先生 手机:13827261638 谢小姐 手机:13631020888QQ:2313896270 地 址:广东东莞市寮步镇石龙坑村金龙街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

