| 加工定制: | 是 | 品牌: | HONDA/本田 |
| 机组型号: | 2500 | 频率: | 50(Hz) |
| 额定功率: | 2.2(kW) | 额定电压: | 115~230(V) |
| 相数: | 单相 | 发动机型号: | 170F |
| 起动方式: | 手启动 | 产品认证: | CE |
| 输出电压: | 115~230(V) |
| 机组(Generator) | 型号Model | 1800 | 2500 |
| 额定电压 Rated Voltage(V) | 230 | ||
| 额定电流 Rated Current(A) | 6.5 | 8.7 | |
| 额定功率 Rated Power(Kw) | 1.5 | 2.0 | |
| 最大功率 Max Power(Kw) | 1.8 | 2.2 | |
| 额定频率 Rated Frequency Hz | 50 | ||
| 功率因素 Power factorCOSφ | 1 | ||
| 电压调节方式 Voltage regulate | AVR | ||
| 持续工作时间Continuous working time(h) | 13 | ||
| 动力(Engine) | 动力型号 Engine Model | 170F | |
| 动力形式 Engine Type | OHV250倾斜、单缸、四冲程(OHV250tilt single cylinder,forced air cooling,4-stroke) | ||
| 缸径 × 行程 Bore×Stroke (mm) | 70×54 | ||
| 压缩比 Compression Ratio | 8.2:1 | ||
| 点火方式 Ignition system | 晶体管点火(Transistor magneto) | ||
| 启动方式 Starting method | 手拉反冲启动/电启动(Recoil/Electric start) | ||
| 燃油容积 Fuel capacity (L) | 15 | ||
| 机油容积 Oil capacity(L) | 0.6 | ||
| 噪音 Noisy7m(dB) | 70 | ||
| 尺寸 Dimension (mm) | 600×445×465 | ||
| 重量 Weight (Kg) | 47 | ||
QQ:417528009

