会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

常州博得凯环保机械有限公司  
加关注0

节能设备、闭式冷却塔;逆流式冷却塔;闭式冷却机等

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:吴忠清
  • 电话:0519-89614705
  • 传真:0519-89614705
站内搜索
 
荣誉资质
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 逆流式冷却塔
逆流式冷却塔
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 221
发货 江苏常州市付款后3天内
过期 长期有效
更新 2024-03-30 13:22
 
详细信息

逆流式冷却塔



 
型号 冷却水量Kcal/h 工作压力Mpa 工况流量 M3/hhHhhh 进出管径 mm 额定功率 水箱容量L 外型尺寸
长χ宽χ高 mm
风机KW 喷淋 KW
湿球温度28℃
3380V/3/50HZ
37-32 40-32 45-35 50-35  
STL-01 31500 0.12 7 4 2 50 0.55 0.75 400 1220χ1220χ1950
STL-02 48080 0.15 10 7 4 2 50 0.55 0.75 400 1220χ1220χ1950
STL-03 75700 0.15 16 10 8 5 65 1.1 0.75 400 2500χ1220χ1950
STL-04 108500 0.2 20 13 10 7 65 2.2 1.1 400 2500χ1220χ1950
STL-05 153000 0.2 28 19 14 9 65 2.2 1.1 500 2500χ1250χ1950
STL-06 181000 0.2 36 23 18 12 65 3 1.1 500 2500χ1250χ2350
STL-07 228500 0.2 48 32 25 17 76 3 1.5 500 2500χ1250χ2350
STL-08 260000 0.25 55 35 28 18 76 3 1.5 500 2500χ1250χ2350
STL-09 301500 0.25 60 38 30 20 76 4.4 1.5 500 2500χ1500χ2750
STL-10 352000 0.25 70 44 35 23 76 4.4 1.5 500 2500χ1500χ2750
STL-12 406000 0.3 80 50 40 27 100 4.4 2.2 500 2500χ1500χ2750
STL-13 451800 0.3 100 65 50 34 100 4.4 2.2 1000 2500χ1500χ2750
STL-14 517000 0.3 110 70 55 37 100 6.6 2.2 1000 2920χ1800χ3000
STL-15 558000 0.3 120 75 60 40 100 6.6 2.2 1000 2920χ1800χ3000
STL-16 608000 0.3 130 82 65 44 125 6.6 3 1000 2920χ1800χ3000
STL-17 652000 0.3 135 85 68 45 125 9.0 3 1000 2920χ1800χ3000
STL-18 715000 0.3 140 88 70 47 125 9.0 3 1000 3920χ1800χ3000
STL-19 758000 0.35 145 90 74 49 125 9.0 3 1500 3920χ1800χ3000
STL-20 828000 0.35 150 94 76 50 150 9.0 4 1500 3920χ1800χ3000
STL-21 916000 0.35 160 97 78 53 150 9.0 4 1500 3920χ1800χ3000
STL-22 1028000 0.35 180 100 80 56 150 12 4 1500 4920χ2100χ3500
STL-23 1108000 0.35 200 110 90 60 200 12 5.5 1500 4920χ2100χ3500
STL-24 1215000 0.35 210 130 95 65 200 12 5.5 2000 4920χ2500χ3500
STL-25 1302800 0.35 240 135 110 75 200 12 5.5 2000 4920χ2500χ3500
STL-26 1418000 0.35 260 145 120 80 200 15 5.5 2000 6000χ2500χ3700
STL-27 1550000 0.45 280 150 125 88 200 15 5.5 2000 6000χ2500χ3700
STL-28 1728000 0.45 320 175 145 100 200 20 7.5 2000 6000χ2500χ3700
STL-30 1935000 0.45 380 210 175 120 200 20 7.5 2000 6000χ3000χ3700
STL-32 2125000 0.45 420 240 190 140 250 20 7.5 2000 6000χ3000χ3700
STL-34 2505500 0.55 500 280 230 160 250 20 7.5 2000 6000χ3000χ3700
STL-36 2801500 0.55 560 310 260 175 250 22 11 2000 6000χ3500χ4000
STL‑­38 3035000 0.55 600 380 300 200 250 22 11 2000 6000χ3500χ4000
STL-40 3218000 0.55 600 420 330 220 250 22 7.5×2 2000 6000χ3500χ4000

注(1)闭式冷却塔允许介质进入温度:一般≤120℃(2)闭式冷却塔出口工作压力0.1-1.0Mpa

主营:闭式冷却塔;逆流式冷却塔;闭式冷却机;水冷机;横流式冷却塔;STL逆流式冷却塔;新型横流式冷却塔;闭式冷却塔厂家;供应逆流式冷却塔;求购闭式冷却机;水冷机供应商;横流式冷却塔供应商;江苏STL逆流式冷却塔;常州新型横流式冷却塔;专业生产闭式冷却塔;江苏闭式冷却塔;常州逆流式冷却塔;STL逆流式冷却塔厂家;水冷机型号;横流式冷却厂家; 逆流式冷却