| 加工定制: | 是 | 类型: | 真空封口机 |
| 品牌: | 余特 | 型号: | DZ-500K |
| 功率: | 1。5(Kw) | 重量: | 215(kg) |
| 外形尺寸: | 1200×700×960(mm) | 包装材料: | 薄膜 |
| 包装类型: | 袋 | 生产能力: | 1-3(次/分) |
| 自动化程度: | 全自动 | 适用对象: | 奶茶、碳酸饮料、酒类饮料、护发用品、化妆品类、鲜奶、果冻、液体酒精、其他 |
| 适用行业: | 餐饮、食品、日化、医药、服装、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他 |
产品说明:
特点:本机上下真空及机身由平衡支架承托,并可作0—45度倾斜角度定位调节。特另适用糊状、流动性较大的物品或含液体较多的物品(如:泡菜、菌菇、清水笋、豆沙、等含汤料物品)真空包装,使物品包装袋也同时倾斜安放,真空袋内流动物品及液体比容易溢出袋口,确保封口质量、能有效的延长包装物品的保质期。该机同时既能包装颗粒、粉状、块状等,物品(如:大豆、绿豆、花生米、等)包装成砖块形、四方形、长方形等成形包装模型,提高产品美观与挡次.
技术参数:
DZ-500K | |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/50 220/60 |
热封功率 (W) | 600 |
真空泵电机功率 (W) | 750 |
空压机功率 (W) | - |
封口长度 (mm) | ≤ 500 |
封口宽度 (mm) | 10 |
封口中心到地面距离 (mm) | - |
热封头可倾角度 (°) | - |
真空泵排气量 (m3/h) | 20 |
薄膜厚度 (单层)(mm) | ≤ 0.18 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1200×700×960 |
净重 (kg) | 215 |
产品说明:
适用行业(如大或特大的食品原料、衣物、化工原料、粉剂、颗粒、粮食、饲料、电子元件等行业)该机采用无真空室,直接对包装袋抽真空、充氮气、封口一次完成,速度快,调整方便,并可与生产线配套,亦可作为单一大袋立式封口使用。
技术参数:
DZ-600F | |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/220/50 110/60 |
热封功率 (W) | 900 |
真空泵电机功率 (W) | 750 |
空真空室尺寸(mm) | 宽W600×高H900(可调) |
封口长度 (mm) | ≤ 500 |
封口宽度 (mm) | 10 |
包装能力 (time/min) | 2-3 |
热封头可倾角度 (°) | - |
真空泵排气量 (m3/h) | - |
薄膜厚度 (单层)(mm) | - |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 650×600×1500 |
净重 (kg) | 200kg |
产品说明:
适用行业(如大或特大的食品原料、衣物、化工原料、粉剂、颗粒、粮食、饲料、电子元件等行业)该机采用无真空室,直接对包装袋抽真空、充氮气、封口一次完成,速度快,调整方便,并可与生产线配套,亦可作为单一大袋立式封口使用。
技术参数:
DZQ-600E | |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/220/50 110/60 |
热封功率 (W) | 900 |
真空泵电机功率 (W) | 750 |
真空室尺寸(mm) | 宽W600×高H500(可调) |
封口长度 (mm) | ≤ 600 |
封口宽度 (mm) | 8-10 |
包装能力 (time/min) | 2-3 |
热封头可倾角度 (°) | - |
真空泵排气量 (m3/h) | - |
薄膜厚度 (单层)(mm) | - |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 760×850×980 |
净重 (kg) | 120kg |
特点:平板式真空包装机生产效率高,适用于(如:肉类熟食包装、酱制品、豆制品、海产品加工、粮食、电子元件、帐本等其他行业)进行真空包装、可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮达到延长产品的储存期限。该系列机型,参照国内外先进技术。采用密封和抽真空完全电子控制、轴流散热式。配进口泵(德国)或国产泵(上海)等配置,属国产真空机中连续使用具有高稳定性。
注:用户订货时注明配进口泵或国产
DZ/DZQ-4002SB | DZ/DZQ5002SB | DZ/ZDQ6002SB | |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | ||
真空泵电机功率 (W) | 750 | 750×3 | |
热封功率 (W) | 800 | 1000 | |
真空极限 (KPa) | 1.0 | ||
热封条 | 2 | 2 | |
热封长度及宽度 (mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排气量 (m3/h) | 20 | 20×2 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 456×426×100 | 556×506×100 | 750×656×100 |
包装能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 990×630×930 | 1200×700×960 | 1420×760×960 |
净重 (kg) | 190 | 225 | 360 |

