| 加工定制: | 是 | 品牌: | THK |
| 型号: | 3306A-2ZTN | 旧型号: | 30531/630K |
| 类型: | 角接触球轴承 | 内径: | 30(mm) |
| 外径: | 72(mm) | 厚度: | 30.2(mm) |
| 重量: | 134(kg) | 保持架及其材料: | 尼龙 |
| 使用特性: | 高速 | 用途: | 汽车发电机 |
| 滚动体列数: | 双列 | 滚道类型: | 球面滚道 |
| 样品或现货: | 现货 | 轴承材质: | 渗碳轴承钢(表面硬化型) |
THK-LM35-AJ轴承@直线运动轴承THK@THK直线 运动轴承
THK-LM35-AJ轴承@直线运动轴承THK@THK直线 运动轴承
圆锥滚子轴承系列,圆柱滚子轴承系列,轴承系列关节轴承。系列,等各种轴承系列,欢迎新老客户来电询问,我们将会给您最满意的服务.天津必姆进口轴承有限责任公司将依托雄厚的实资、人性化的管理理念和先进的营销网络,结合自身在供销和售后方面的优势,
FAG主轴轴承,FAG超精密圆柱滚子轴承FAG双向推力角接触球轴承--原装进口双止动环槽圆柱滚子轴承NCF3061CV.,联系人:冯小姐电话:83709136手机:15822152370传真:58391098 QQ:894463103
| 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 |
| 012.30.630 | |||||||||||||||
| 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 |
| 012.25.630 | |||||||||||||||
| 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 |
| 012.30.710 | |||||||||||||||
| 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 |
| 012.25.710 | |||||||||||||||
| 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 |
| 012.40.800 | |||||||||||||||
| 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 |
| 012.30.800 | |||||||||||||||
| 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 |
| 012.40.900 | |||||||||||||||
| 011.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 |
| 012.30.900 | |||||||||||||||
| 011.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 |
| 012.40.1000 | |||||||||||||||
| 011.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 |
| 012.30.1000 | |||||||||||||||
| 011.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 |
| 012.40.1120 | |||||||||||||||
| 011.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 |
| 012.30.1120 | |||||||||||||||
| 011.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 |
| 012.45.1250 |

