| 加工定制: | 是 | 电容量: | 1.1(Kw) |
| 输送带宽度: | 300(mm) | 重量: | 150(kg) |
| 适用行业: | 餐饮 | 适用对象: | 其他 |
| 压缩空气: | 0.2(Mpa) | 品牌: | 科隆 |
| 生产能力: | 500(瓶/分) | 外形尺寸: | 1500*500(mm) |
主要用于用热水或蒸汽杀菌的产品,在杀菌后烘干去除包装袋表面水分.
设备型号 | SCZ-400 | SCZ-800 | SCZ-1200 |
设备规格(mm) | 2000×780 | 2300×1150 | 2650×1500 |
电机总功率(kw) | 8.25 | 15.75 | 23.75 |
主机重约(kg) | 300 | 420 | 550 |
传送带宽度(mm) | 400 | 800 | 1200 |
网袋运行速度(m/min) | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
生产能力(T/H) | 0.8-1.2 | 2.0-2.5 | 3.0-4.0 |
配电电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |

