| 品牌:SUNX/神视 | 型号:LP-V10U | 打印速度:700 |
| 打印范围:90*90(mm) | 打印深度:0.2-90(mm) | 类型:激光打码机 |
| 打印方向:双向打印 | 适用工件:皆可 | 包装类型:瓶、杯、带、袋、箱、碟、管、罐、盒、桶、碗、泡沫、软管、利乐包、易拉罐 |
| 气源压力:200(MPa) | 重量:31(kg) | 外形尺寸:300(mm) |
| 适用行业:餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、五金、机械、烟酒、医药 |
刻印·加工示例
| 种类 | 通用型 | 广域型 | 半导体容器用(小件型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | LP-V10U | LP-V15U | LP-W052U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印对象间距离(注1) | 190mm | 350mm | 127mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印激光 | Yb:光纤型激光 λ=1.06μm “4级”激光产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均输出 | 12W(脉冲振动) | 5W(CW振动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导向激光·指示器 | 半导体激光 λ=655mm “2级”激光产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印范围 | 90mm×90mm | 160mm×160mm | 55mm×55mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 | 最大 12,000mm/s | 最大 6,000mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对应线速(注2) | 240m/分 以下 | 120m/分 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方向 | 所有方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字设定(文字高度、宽度) | 0.2~90mm(可设定0.001mm的间隔) | 0.2~160mm(可设定0.001mm的间隔) | 0.2~55mm(可设定0.001mm的间隔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印间隔(文字间隔·行间隔) | 0~90mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定0.01°的间隔) | 0~160mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定0.01°的间隔) | 0~55mm(可设定0.001mm的间隔) 扇形:-180°~+180°(可设定0.01°的间隔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字排列 | 直线形、成比例、均匀配置、扇形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文宇种类(注3) | 英文大写、英文小写、数字、片假名、平假名、汉字(JIS第一·第二水准)、符号、用户注册文宇(可设定50种) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条形码 | CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN/UPC、RSS-14、RSS Limited、RSS Expanded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二维码 | QR代码、微型QR代码、数据矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组合码 | RSS-14 CC-A、RSS-14 Stacked CC-A、RSS Limited CC-A等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo·图形 | BMP/DXF/HPGL/JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制空气冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 100~120V AC±10%或200~240V AC±10%(自动切换)、50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电力 | 390VA以下(100V AC时)、420VA以下(200V AC时) | 310VA以下(100V AC时)、 360VA以下(200V AC时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 远程遥控、启动信号、编码器(A)、编码器(B)、遮光控制、激光激发、警报器复位、紧急停止、激光停止等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 电源(+12V)、远程遥控、刻印准备、刻印、刻印结束、激光激发、警告、警报、确定完成、计数结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻印状态 | 静止、移动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧急停止开关 | 配备在控制器部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用环境温度 | 0~+40℃(保存时-10~+60℃) (但是必须无结露无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用环境湿度 | 35~85%RH(但是必须无结露无结冰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 放射头 | 9kg | 10kg | 9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | 22kg | 22kg | 22kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

